Aufruf-Statistik für hilsenbeck.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2005
Erstellt am 12-May-2006 11:19 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2005
Summe Anfragen 18113
Summe Dateien 16036
Summe Seiten 5981
Summe Besuche 1615
Summe kb 262241
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2211
Summe unterschiedlicher URLs 476
Summe unterschiedlicher Verweise 194
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 518
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 312
Anfragen pro Tag 603 921
Dateien pro Tag 534 814
Seiten pro Tag 199 322
Besuche pro Tag 53 80
kb pro Tag 8741 19841
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 16036
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 333
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 40
Code 304 - Seite nicht geändert 1226
Code 403 - Antwort verweigert 24
Code 404 - Seite nicht gefunden! 454

Tages-Statistik im Monat November 2005

Tages-Statistik im Monat November 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 496 2.74% 449 2.80% 144 2.41% 36 2.23% 36 1.63% 6074 2.32%
2 119 0.66% 88 0.55% 59 0.99% 28 1.73% 33 1.49% 1560 0.59%
3 408 2.25% 363 2.26% 245 4.10% 38 2.35% 37 1.67% 4234 1.61%
4 173 0.96% 148 0.92% 76 1.27% 31 1.92% 37 1.67% 2592 0.99%
5 229 1.26% 209 1.30% 112 1.87% 38 2.35% 36 1.63% 2689 1.03%
6 514 2.84% 455 2.84% 195 3.26% 80 4.95% 71 3.21% 6130 2.34%
7 653 3.61% 595 3.71% 263 4.40% 69 4.27% 65 2.94% 5395 2.06%
8 485 2.68% 396 2.47% 221 3.70% 50 3.10% 51 2.31% 4529 1.73%
9 684 3.78% 631 3.93% 244 4.08% 73 4.52% 82 3.71% 9554 3.64%
10 578 3.19% 529 3.30% 197 3.29% 54 3.34% 53 2.40% 6438 2.45%
11 822 4.54% 767 4.78% 322 5.38% 61 3.78% 68 3.08% 11801 4.50%
12 735 4.06% 648 4.04% 231 3.86% 52 3.22% 73 3.30% 9613 3.67%
13 822 4.54% 750 4.68% 276 4.61% 67 4.15% 107 4.84% 10737 4.09%
14 595 3.28% 545 3.40% 208 3.48% 64 3.96% 123 5.56% 7931 3.02%
15 819 4.52% 713 4.45% 247 4.13% 59 3.65% 101 4.57% 10699 4.08%
16 743 4.10% 665 4.15% 244 4.08% 58 3.59% 90 4.07% 6877 2.62%
17 514 2.84% 447 2.79% 181 3.03% 60 3.72% 76 3.44% 6436 2.45%
18 401 2.21% 370 2.31% 135 2.26% 38 2.35% 58 2.62% 3998 1.52%
19 461 2.55% 431 2.69% 140 2.34% 45 2.79% 72 3.26% 6356 2.42%
20 683 3.77% 629 3.92% 237 3.96% 70 4.33% 106 4.79% 9592 3.66%
21 584 3.22% 541 3.37% 194 3.24% 64 3.96% 82 3.71% 8335 3.18%
22 743 4.10% 689 4.30% 185 3.09% 71 4.40% 78 3.53% 7579 2.89%
23 730 4.03% 633 3.95% 205 3.43% 50 3.10% 146 6.60% 11558 4.41%
24 826 4.56% 659 4.11% 276 4.61% 53 3.28% 166 7.51% 15297 5.83%
25 909 5.02% 795 4.96% 232 3.88% 41 2.54% 121 5.47% 15672 5.98%
26 644 3.56% 536 3.34% 186 3.11% 60 3.72% 152 6.87% 9052 3.45%
27 439 2.42% 369 2.30% 131 2.19% 43 2.66% 129 5.83% 9282 3.54%
28 654 3.61% 529 3.30% 159 2.66% 57 3.53% 229 10.36% 18692 7.13%
29 921 5.08% 814 5.08% 228 3.81% 53 3.28% 206 9.32% 19841 7.57%
30 729 4.02% 643 4.01% 208 3.48% 52 3.22% 159 7.19% 13696 5.22%

Stunden-Statistik im Monat November 2005

Stunden-Statistik im Monat November 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 625 3.45% 18 545 3.40% 6 199 3.33% 284 8515 3.25%
1 13 396 2.19% 10 314 1.96% 4 131 2.19% 156 4678 1.78%
2 8 260 1.44% 7 210 1.31% 3 91 1.52% 120 3597 1.37%
3 10 323 1.78% 8 252 1.57% 4 142 2.37% 125 3757 1.43%
4 10 311 1.72% 9 270 1.68% 4 136 2.27% 162 4862 1.85%
5 11 357 1.97% 10 329 2.05% 5 170 2.84% 137 4113 1.57%
6 8 256 1.41% 6 199 1.24% 2 70 1.17% 191 5738 2.19%
7 11 340 1.88% 10 304 1.90% 4 127 2.12% 112 3368 1.28%
8 10 308 1.70% 8 261 1.63% 3 99 1.66% 144 4309 1.64%
9 15 467 2.58% 14 426 2.66% 4 136 2.27% 270 8113 3.09%
10 11 356 1.97% 9 293 1.83% 4 123 2.06% 262 7854 2.99%
11 22 669 3.69% 19 586 3.65% 9 272 4.55% 235 7038 2.68%
12 24 723 3.99% 22 662 4.13% 7 229 3.83% 326 9786 3.73%
13 35 1055 5.82% 31 932 5.81% 11 345 5.77% 474 14217 5.42%
14 30 927 5.12% 29 875 5.46% 11 352 5.89% 401 12032 4.59%
15 30 915 5.05% 27 833 5.19% 9 291 4.87% 427 12811 4.89%
16 33 990 5.47% 29 898 5.60% 13 407 6.80% 477 14297 5.45%
17 39 1181 6.52% 35 1057 6.59% 12 385 6.44% 657 19697 7.51%
18 44 1335 7.37% 39 1171 7.30% 13 397 6.64% 752 22554 8.60%
19 42 1281 7.07% 37 1116 6.96% 14 440 7.36% 603 18104 6.90%
20 48 1469 8.11% 44 1346 8.39% 15 451 7.54% 659 19780 7.54%
21 54 1643 9.07% 49 1471 9.17% 14 432 7.22% 833 24984 9.53%
22 33 1015 5.60% 29 898 5.60% 9 293 4.90% 515 15445 5.89%
23 30 911 5.03% 26 788 4.91% 8 263 4.40% 420 12594 4.80%

Top 30 von 476 URLs
# Anfragen kb URL
1 945 5.22% 536 0.20% /style.css
2 850 4.69% 1081 0.41% /top.htm
3 846 4.67% 4978 1.90% /allgemein/menu.htm
4 815 4.50% 4761 1.82% /allgemein/mp3.htm
5 808 4.46% 1170 0.45% /timer.htm
6 622 3.43% 804 0.31% /allgemein/frame_mp3.htm
7 583 3.22% 375 0.14% /style_menu.css
8 359 1.98% 1271 0.48% /
9 140 0.77% 453 0.17% /favicon.ico
10 111 0.61% 1045 0.40% /allgemein/home.htm
11 85 0.47% 177 0.07% /funstuff/mann_frau.htm
12 63 0.35% 4236 1.62% /essen/rezepte.pdf
13 58 0.32% 197 0.08% /computer/telefon.htm
14 57 0.31% 57 0.02% /funstuff/frame_mann_frau.htm
15 53 0.29% 361 0.14% /computer/hpg85.htm
16 38 0.21% 27 0.01% /matlab/
17 35 0.19% 184 0.07% /computer/pdf.htm
18 34 0.19% 140 0.05% /funstuff/euro.htm
19 33 0.18% 104 0.04% /allgemein/about.htm
20 33 0.18% 46 0.02% /computer/frame_telefon.htm
21 31 0.17% 140 0.05% /allgemein/tandem.htm
22 31 0.17% 43 0.02% /computer/frame_hpg85.htm
23 31 0.17% 117 0.04% /studium/cancun1.htm
24 30 0.17% 88 0.03% /funstuff/girls.htm
25 29 0.16% 73 0.03% /hilsenbeck/stamm.htm
26 27 0.15% 191 0.07% /computer/protokolle.htm
27 26 0.14% 109 0.04% /studium/nate.htm
28 25 0.14% 85 0.03% /allgemein/hinweis.htm
29 25 0.14% 66 0.03% /funstuff/nase.htm
30 25 0.14% 73 0.03% /funstuff/virtual.htm

Top 10 von 476 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9 0.05% 5607 2.14% /studium/Studienarbeit_ohne_Anhang.pdf
2 846 4.67% 4978 1.90% /allgemein/menu.htm
3 815 4.50% 4761 1.82% /allgemein/mp3.htm
4 63 0.35% 4236 1.62% /essen/rezepte.pdf
5 359 1.98% 1271 0.48% /
6 808 4.46% 1170 0.45% /timer.htm
7 850 4.69% 1081 0.41% /top.htm
8 111 0.61% 1045 0.40% /allgemein/home.htm
9 8 0.04% 971 0.37% /rfc/rfc0821.htm
10 622 3.43% 804 0.31% /allgemein/frame_mp3.htm

Top 10 von 86 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 815 4.50% 616 39.01% /allgemein/mp3.htm
2 359 1.98% 299 18.94% /
3 85 0.47% 42 2.66% /funstuff/mann_frau.htm
4 850 4.69% 41 2.60% /top.htm
5 53 0.29% 33 2.09% /computer/hpg85.htm
6 58 0.32% 33 2.09% /computer/telefon.htm
7 846 4.67% 32 2.03% /allgemein/menu.htm
8 808 4.46% 32 2.03% /timer.htm
9 622 3.43% 26 1.65% /allgemein/frame_mp3.htm
10 18 0.10% 17 1.08% /matlab/blackman.htm

Top 10 von 83 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 808 4.46% 558 35.01% /timer.htm
2 359 1.98% 222 13.93% /
3 846 4.67% 123 7.72% /allgemein/menu.htm
4 815 4.50% 107 6.71% /allgemein/mp3.htm
5 850 4.69% 70 4.39% /top.htm
6 622 3.43% 41 2.57% /allgemein/frame_mp3.htm
7 38 0.21% 26 1.63% /matlab/
8 21 0.12% 19 1.19% /matlab/home.htm
9 111 0.61% 16 1.00% /allgemein/home.htm
10 18 0.10% 16 1.00% /matlab/blackman.htm

Top 30 von 2211 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 280 1.55% 276 1.72% 30 0.01% 5 0.31% 66.249.72.227
2 250 1.38% 248 1.55% 5284 2.01% 2 0.12% 84.77.60.13
3 171 0.94% 123 0.77% 1153 0.44% 45 2.79% 65.54.188.29
4 144 0.80% 108 0.67% 1636 0.62% 3 0.19% 195.27.215.94
5 130 0.72% 122 0.76% 1944 0.74% 1 0.06% 84.227.186.235
6 122 0.67% 86 0.54% 2702 1.03% 36 2.23% 65.54.188.51
7 115 0.63% 110 0.69% 2044 0.78% 1 0.06% 80.131.116.65
8 106 0.59% 52 0.32% 2134 0.81% 0 0.00% 209.191.65.104
9 99 0.55% 81 0.51% 1145 0.44% 1 0.06% 84.188.95.135
10 95 0.52% 22 0.14% 344 0.13% 3 0.19% 62.252.224.18
11 93 0.51% 88 0.55% 1102 0.42% 2 0.12% 212.34.175.71
12 89 0.49% 87 0.54% 1228 0.47% 1 0.06% 80.248.201.147
13 84 0.46% 71 0.44% 1752 0.67% 1 0.06% 195.233.250.7
14 83 0.46% 78 0.49% 583 0.22% 1 0.06% 206.74.172.254
15 80 0.44% 51 0.32% 702 0.27% 1 0.06% 195.233.250.6
16 72 0.40% 66 0.41% 1310 0.50% 1 0.06% 157.161.55.196
17 70 0.39% 58 0.36% 1157 0.44% 47 2.91% 65.214.44.121
18 69 0.38% 60 0.37% 810 0.31% 1 0.06% 213.7.92.206
19 69 0.38% 50 0.31% 261 0.10% 1 0.06% 84.157.142.29
20 66 0.36% 43 0.27% 941 0.36% 1 0.06% 217.162.99.93
21 63 0.35% 63 0.39% 1187 0.45% 1 0.06% 80.55.112.170
22 60 0.33% 59 0.37% 1037 0.40% 1 0.06% 84.74.96.89
23 59 0.33% 58 0.36% 1012 0.39% 1 0.06% 85.212.185.243
24 57 0.31% 57 0.36% 1277 0.49% 1 0.06% 198.137.214.36
25 57 0.31% 54 0.34% 305 0.12% 1 0.06% 68.254.38.55
26 57 0.31% 43 0.27% 862 0.33% 2 0.12% 69.109.30.83
27 56 0.31% 56 0.35% 341 0.13% 1 0.06% 86.200.248.189
28 55 0.30% 51 0.32% 934 0.36% 29 1.80% 64.242.88.10
29 55 0.30% 36 0.22% 182 0.07% 26 1.61% 84.104.217.38
30 54 0.30% 20 0.12% 289 0.11% 1 0.06% 194.66.75.155

Top 10 von 2211 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 250 1.38% 248 1.55% 5284 2.01% 2 0.12% 84.77.60.13
2 122 0.67% 86 0.54% 2702 1.03% 36 2.23% 65.54.188.51
3 106 0.59% 52 0.32% 2134 0.81% 0 0.00% 209.191.65.104
4 115 0.63% 110 0.69% 2044 0.78% 1 0.06% 80.131.116.65
5 130 0.72% 122 0.76% 1944 0.74% 1 0.06% 84.227.186.235
6 84 0.46% 71 0.44% 1752 0.67% 1 0.06% 195.233.250.7
7 144 0.80% 108 0.67% 1636 0.62% 3 0.19% 195.27.215.94
8 2 0.01% 1 0.01% 1394 0.53% 0 0.00% 84.191.79.5
9 40 0.22% 40 0.25% 1365 0.52% 2 0.12% 217.162.89.40
10 72 0.40% 66 0.41% 1310 0.50% 1 0.06% 157.161.55.196

Top 30 von 194 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3596 19.85% - (Direct Request)
2 484 2.67% http://profile.myspace.com/index.cfm
3 450 2.48% http://images.google.fr/imgres
4 401 2.21% http://www2.yonja.com/profile.jsp
5 331 1.83% http://images.google.com/imgres
6 304 1.68% http://www.yonja.com/profile.jsp
7 264 1.46% http://images.google.de/imgres
8 110 0.61% http://images.google.ca/imgres
9 91 0.50% http://images.google.ro/imgres
10 74 0.41% http://images.google.ch/imgres
11 64 0.35% http://www.google.de/search
12 63 0.35% http://31555.rapidforum.com/topic
13 48 0.27% http://www.riddim.de/forum/viewtopic.php
14 46 0.25% http://images.google.be/imgres
15 35 0.19% http://images.google.co.uk/imgres
16 32 0.18% http://forum.oyla2.de/cgi-bin/foren/jennyjen/forum.pl
17 32 0.18% http://images.google.nl/imgres
18 31 0.17% http://images.google.com.tr/imgres
19 28 0.15% http://www.jappy.de/popup/Turkish-Playa16/gb
20 20 0.11% http://images.google.at/imgres
21 20 0.11% http://www.jappy.de/popup/SuNnY_IsI_86/gb
22 20 0.11% http://www.jappy.de/popup/kleine_jaimy/gb
23 15 0.08% http://comments.myspace.com/index.cfm
24 15 0.08% http://images.google.com.au/imgres
25 14 0.08% http://images.google.co.in/imgres
26 14 0.08% http://www.jappy.de/user/Turkish-Playa16/gb
27 12 0.07% http://images.google.es/imgres
28 12 0.07% http://images.google.it/imgres
29 12 0.07% http://www.google.com/search
30 11 0.06% http://images.google.com.mx/imgres

Top 20 von 45 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 243 76.42% french kiss
2 13 4.09% french kissing
3 5 1.57% crazy town
4 4 1.26% french kiss me
5 4 1.26% kiss me
6 3 0.94% site:www.hilsenbeck.com french kiss
7 2 0.63% angels french kiss
8 2 0.63% butterfly angels
9 2 0.63% cancun mexico
10 2 0.63% crazy town butterfly
11 2 0.63% euro münzen
12 2 0.63% how to french kiss
13 2 0.63% novell 3.11
14 1 0.31% belegung kabel telefon
15 1 0.31% blackman window
16 1 0.31% butterfly kiss
17 1 0.31% crazy town angels
18 1 0.31% fh-ulm
19 1 0.31% fir1 blackman
20 1 0.31% frau mann klischee

Top 15 von 518 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2719 15.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1
2 2285 12.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322
3 1346 7.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
4 640 3.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.
5 556 3.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.
6 406 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp
7 318 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0
8 293 1.62% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm
9 272 1.50% Googlebot-Image/1.
10 269 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98
11 269 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322
12 206 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322
13 170 0.94% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.
14 169 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts
15 156 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322

Anfragen aus Laendern im Monat November 2005

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 18113 100.00% 16036 100.00% 262241 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01