Aufruf-Statistik für hilsenbeck.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2005
Erstellt am 12-May-2006 11:19 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2005
Summe Anfragen 19919
Summe Dateien 17030
Summe Seiten 5559
Summe Besuche 1511
Summe kb 365566
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3712
Summe unterschiedlicher URLs 515
Summe unterschiedlicher Verweise 235
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 652
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 502
Anfragen pro Tag 642 1176
Dateien pro Tag 549 1014
Seiten pro Tag 179 315
Besuche pro Tag 48 73
kb pro Tag 11792 29465
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 17030
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 642
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 46
Code 304 - Seite nicht geändert 1699
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 501

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 856 4.30% 651 3.82% 315 5.67% 59 3.90% 141 3.80% 11951 3.27%
2 568 2.85% 467 2.74% 172 3.09% 39 2.58% 163 4.39% 12588 3.44%
3 845 4.24% 751 4.41% 220 3.96% 45 2.98% 169 4.55% 17621 4.82%
4 450 2.26% 406 2.38% 131 2.36% 44 2.91% 133 3.58% 7297 2.00%
5 500 2.51% 444 2.61% 137 2.46% 33 2.18% 119 3.21% 9994 2.73%
6 457 2.29% 393 2.31% 120 2.16% 41 2.71% 131 3.53% 9091 2.49%
7 986 4.95% 808 4.74% 271 4.87% 50 3.31% 138 3.72% 14850 4.06%
8 956 4.80% 854 5.01% 292 5.25% 69 4.57% 160 4.31% 13562 3.71%
9 1003 5.04% 918 5.39% 257 4.62% 46 3.04% 124 3.34% 17820 4.87%
10 788 3.96% 636 3.73% 196 3.53% 73 4.83% 127 3.42% 9420 2.58%
11 550 2.76% 471 2.77% 167 3.00% 55 3.64% 113 3.04% 8415 2.30%
12 674 3.38% 599 3.52% 205 3.69% 66 4.37% 162 4.36% 9592 2.62%
13 761 3.82% 659 3.87% 197 3.54% 59 3.90% 213 5.74% 29465 8.06%
14 922 4.63% 771 4.53% 260 4.68% 62 4.10% 195 5.25% 19687 5.39%
15 1083 5.44% 955 5.61% 209 3.76% 49 3.24% 184 4.96% 22238 6.08%
16 1176 5.90% 1014 5.95% 268 4.82% 73 4.83% 248 6.68% 16496 4.51%
17 799 4.01% 612 3.59% 227 4.08% 42 2.78% 186 5.01% 11324 3.10%
18 496 2.49% 413 2.43% 97 1.74% 36 2.38% 128 3.45% 7954 2.18%
19 442 2.22% 383 2.25% 71 1.28% 19 1.26% 192 5.17% 9753 2.67%
20 562 2.82% 472 2.77% 146 2.63% 58 3.84% 197 5.31% 9616 2.63%
21 741 3.72% 658 3.86% 152 2.73% 42 2.78% 277 7.46% 17119 4.68%
22 396 1.99% 346 2.03% 129 2.32% 42 2.78% 115 3.10% 7971 2.18%
23 485 2.43% 422 2.48% 163 2.93% 63 4.17% 126 3.39% 8906 2.44%
24 561 2.82% 516 3.03% 175 3.15% 50 3.31% 92 2.48% 7257 1.99%
25 228 1.14% 189 1.11% 63 1.13% 26 1.72% 86 2.32% 5153 1.41%
26 448 2.25% 393 2.31% 118 2.12% 44 2.91% 143 3.85% 9152 2.50%
27 420 2.11% 360 2.11% 138 2.48% 40 2.65% 98 2.64% 7283 1.99%
28 452 2.27% 367 2.16% 164 2.95% 57 3.77% 152 4.09% 6188 1.69%
29 458 2.30% 395 2.32% 237 4.26% 43 2.85% 89 2.40% 8484 2.32%
30 507 2.55% 414 2.43% 153 2.75% 55 3.64% 166 4.47% 11486 3.14%
31 349 1.75% 293 1.72% 109 1.96% 34 2.25% 101 2.72% 7832 2.14%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 594 2.98% 15 491 2.88% 5 174 3.13% 359 11120 3.04%
1 12 394 1.98% 10 315 1.85% 2 92 1.65% 259 8028 2.20%
2 12 376 1.89% 8 268 1.57% 4 135 2.43% 189 5849 1.60%
3 8 260 1.31% 7 223 1.31% 2 63 1.13% 187 5790 1.58%
4 6 189 0.95% 4 151 0.89% 1 55 0.99% 116 3608 0.99%
5 9 295 1.48% 7 236 1.39% 2 77 1.39% 246 7622 2.09%
6 10 339 1.70% 9 291 1.71% 2 89 1.60% 272 8419 2.30%
7 9 302 1.52% 8 253 1.49% 3 106 1.91% 189 5869 1.61%
8 18 566 2.84% 16 502 2.95% 4 145 2.61% 436 13501 3.69%
9 22 697 3.50% 19 610 3.58% 5 156 2.81% 451 13976 3.82%
10 17 543 2.73% 15 468 2.75% 5 172 3.09% 315 9767 2.67%
11 19 610 3.06% 16 523 3.07% 5 164 2.95% 265 8208 2.25%
12 20 639 3.21% 17 547 3.21% 5 185 3.33% 483 14973 4.10%
13 42 1306 6.56% 37 1158 6.80% 11 343 6.17% 694 21519 5.89%
14 31 978 4.91% 28 876 5.14% 9 305 5.49% 548 17002 4.65%
15 32 1018 5.11% 29 907 5.33% 9 288 5.18% 527 16339 4.47%
16 50 1568 7.87% 45 1404 8.24% 13 405 7.29% 910 28213 7.72%
17 47 1473 7.39% 39 1216 7.14% 13 405 7.29% 818 25355 6.94%
18 53 1669 8.38% 43 1337 7.85% 14 440 7.92% 944 29271 8.01%
19 47 1473 7.39% 42 1304 7.66% 12 376 6.76% 894 27707 7.58%
20 28 869 4.36% 24 773 4.54% 7 240 4.32% 472 14647 4.01%
21 44 1390 6.98% 36 1125 6.61% 14 441 7.93% 869 26932 7.37%
22 50 1557 7.82% 43 1362 8.00% 14 447 8.04% 810 25119 6.87%
23 26 814 4.09% 22 690 4.05% 8 256 4.61% 540 16733 4.58%

Top 30 von 515 URLs
# Anfragen kb URL
1 832 4.18% 437 0.12% /style.css
2 714 3.58% 4221 1.15% /allgemein/menu.htm
3 704 3.53% 906 0.25% /top.htm
4 686 3.44% 1001 0.27% /timer.htm
5 531 2.67% 334 0.09% /style_menu.css
6 523 2.63% 3043 0.83% /allgemein/mp3.htm
7 412 2.07% 529 0.14% /allgemein/frame_mp3.htm
8 339 1.70% 1183 0.32% /
9 174 0.87% 544 0.15% /favicon.ico
10 157 0.79% 510 0.14% /computer/telefon.htm
11 117 0.59% 1097 0.30% /allgemein/home.htm
12 109 0.55% 147 0.04% /computer/frame_telefon.htm
13 98 0.49% 209 0.06% /funstuff/mann_frau.htm
14 63 0.32% 434 0.12% /computer/hpg85.htm
15 55 0.28% 59 0.02% /funstuff/frame_mann_frau.htm
16 44 0.22% 6263 1.71% /essen/rezepte.pdf
17 44 0.22% 31 0.01% /matlab/
18 42 0.21% 361 0.10% /allgemein/links.htm
19 42 0.21% 167 0.05% /funstuff/euro.htm
20 38 0.19% 145 0.04% /allgemein/tandem.htm
21 37 0.19% 51 0.01% /computer/frame_hpg85.htm
22 36 0.18% 107 0.03% /funstuff/virtual.htm
23 35 0.18% 97 0.03% /funstuff/girls.htm
24 34 0.17% 314 0.09% /computer/software.htm
25 33 0.17% 128 0.04% /studium/cancun1.htm
26 32 0.16% 65 0.02% /hilsenbeck/stamm.htm
27 32 0.16% 111 0.03% /studium/speech.htm
28 31 0.16% 165 0.05% /computer/pdf.htm
29 31 0.16% 81 0.02% /forum/
30 31 0.16% 75 0.02% /funstuff/nase.htm

Top 10 von 515 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25 0.13% 16862 4.61% /studium/Studienarbeit_ohne_Anhang.pdf
2 44 0.22% 6263 1.71% /essen/rezepte.pdf
3 714 3.58% 4221 1.15% /allgemein/menu.htm
4 523 2.63% 3043 0.83% /allgemein/mp3.htm
5 339 1.70% 1183 0.32% /
6 117 0.59% 1097 0.30% /allgemein/home.htm
7 10 0.05% 1059 0.29% /usage/usage_200507.html
8 686 3.44% 1001 0.27% /timer.htm
9 11 0.06% 918 0.25% /computer/novell.pdf
10 704 3.53% 906 0.25% /top.htm

Top 10 von 91 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 523 2.63% 413 28.17% /allgemein/mp3.htm
2 339 1.70% 295 20.12% /
3 157 0.79% 110 7.50% /computer/telefon.htm
4 704 3.53% 41 2.80% /top.htm
5 98 0.49% 39 2.66% /funstuff/mann_frau.htm
6 686 3.44% 39 2.66% /timer.htm
7 714 3.58% 37 2.52% /allgemein/menu.htm
8 63 0.32% 37 2.52% /computer/hpg85.htm
9 42 0.21% 16 1.09% /allgemein/links.htm
10 42 0.21% 16 1.09% /funstuff/euro.htm

Top 10 von 94 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 686 3.44% 489 32.75% /timer.htm
2 339 1.70% 218 14.60% /
3 714 3.58% 109 7.30% /allgemein/menu.htm
4 523 2.63% 69 4.62% /allgemein/mp3.htm
5 704 3.53% 52 3.48% /top.htm
6 412 2.07% 32 2.14% /allgemein/frame_mp3.htm
7 44 0.22% 26 1.74% /matlab/
8 117 0.59% 20 1.34% /allgemein/home.htm
9 157 0.79% 19 1.27% /computer/telefon.htm
10 30 0.15% 17 1.14% /studium/faba2003/faba.htm

Top 30 von 3712 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 485 2.43% 450 2.64% 8497 2.32% 1 0.07% 205.221.242.253
2 324 1.63% 232 1.36% 4222 1.15% 1 0.07% 85.74.19.51
3 293 1.47% 267 1.57% 5044 1.38% 1 0.07% 82.212.56.53
4 257 1.29% 223 1.31% 4497 1.23% 1 0.07% 84.177.217.50
5 249 1.25% 190 1.12% 3050 0.83% 60 3.97% 65.54.188.28
6 227 1.14% 186 1.09% 2502 0.68% 19 1.26% 66.249.65.240
7 159 0.80% 159 0.93% 156 0.04% 0 0.00% 195.93.21.99
8 148 0.74% 95 0.56% 3393 0.93% 0 0.00% 209.191.65.104
9 126 0.63% 124 0.73% 1606 0.44% 1 0.07% 212.34.175.73
10 120 0.60% 42 0.25% 937 0.26% 2 0.13% 85.216.78.55
11 118 0.59% 0 0.00% 2331 0.64% 1 0.07% 85.10.199.8
12 115 0.58% 14 0.08% 54 0.01% 2 0.13% 85.216.79.20
13 114 0.57% 114 0.67% 2283 0.62% 1 0.07% 134.60.27.33
14 108 0.54% 102 0.60% 2319 0.63% 3 0.20% 129.247.31.225
15 106 0.53% 96 0.56% 1739 0.48% 3 0.20% 129.247.247.239
16 106 0.53% 104 0.61% 1511 0.41% 1 0.07% 24.200.83.54
17 103 0.52% 100 0.59% 1384 0.38% 1 0.07% 213.252.152.30
18 95 0.48% 93 0.55% 1281 0.35% 1 0.07% 62.47.194.57
19 94 0.47% 60 0.35% 2612 0.71% 29 1.92% 65.54.188.29
20 85 0.43% 83 0.49% 2454 0.67% 1 0.07% 212.243.86.139
21 70 0.35% 62 0.36% 1488 0.41% 3 0.20% 129.247.31.224
22 69 0.35% 69 0.41% 786 0.22% 1 0.07% 145.254.47.139
23 69 0.35% 36 0.21% 1002 0.27% 2 0.13% 84.245.190.221
24 68 0.34% 65 0.38% 983 0.27% 1 0.07% 217.81.132.97
25 66 0.33% 66 0.39% 584 0.16% 4 0.26% 193.188.105.23
26 66 0.33% 63 0.37% 1277 0.35% 1 0.07% 80.139.222.191
27 63 0.32% 58 0.34% 1036 0.28% 1 0.07% 80.146.72.58
28 60 0.30% 59 0.35% 1195 0.33% 1 0.07% 86.132.100.78
29 59 0.30% 59 0.35% 1613 0.44% 1 0.07% 194.138.18.132
30 55 0.28% 55 0.32% 273 0.07% 1 0.07% 63.148.99.237

Top 10 von 3712 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 485 2.43% 450 2.64% 8497 2.32% 1 0.07% 205.221.242.253
2 293 1.47% 267 1.57% 5044 1.38% 1 0.07% 82.212.56.53
3 257 1.29% 223 1.31% 4497 1.23% 1 0.07% 84.177.217.50
4 324 1.63% 232 1.36% 4222 1.15% 1 0.07% 85.74.19.51
5 34 0.17% 31 0.18% 4179 1.14% 2 0.13% 84.188.238.6
6 148 0.74% 95 0.56% 3393 0.93% 0 0.00% 209.191.65.104
7 249 1.25% 190 1.12% 3050 0.83% 60 3.97% 65.54.188.28
8 13 0.07% 5 0.03% 2657 0.73% 0 0.00% 202.160.180.95
9 94 0.47% 60 0.35% 2612 0.71% 29 1.92% 65.54.188.29
10 227 1.14% 186 1.09% 2502 0.68% 19 1.26% 66.249.65.240

Top 30 von 235 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4013 20.15% - (Direct Request)
2 1627 8.17% http://profile.myspace.com/index.cfm
3 828 4.16% http://www2.yonja.com/profile.jsp
4 712 3.57% http://www.yonja.com/profile.jsp
5 245 1.23% http://images.google.fr/imgres
6 215 1.08% http://images.google.com/imgres
7 214 1.07% http://images.google.de/imgres
8 128 0.64% http://spaces.msn.com/members/cherish-me/
9 115 0.58% http://www.google.de/search
10 67 0.34% http://www.zepeople.com/membres/
11 60 0.30% http://www.supermoto-forum.de/showthread.php
12 57 0.29% http://images.google.ca/imgres
13 56 0.28% http://www.supermoto.de/php/phpforum/showthread.php
14 42 0.21% http://images.google.nl/imgres
15 40 0.20% http://images.google.ro/imgres
16 34 0.17% http://images.google.ch/imgres
17 32 0.16% http://images.google.be/imgres
18 31 0.16% http://images.google.at/imgres
19 28 0.14% http://www.rautemusik.fm/board/viewtopic.php
20 23 0.12% http://comments.myspace.com/index.cfm
21 23 0.12% http://images.google.co.uk/imgres
22 16 0.08% http://images.google.co.in/imgres
23 16 0.08% http://spaces.msn.com/members/cherish-me/PersonalSpace.aspx
24 16 0.08% http://zepeople.com/membres/
25 14 0.07% http://216.239.37.104/translate_c
26 14 0.07% http://www.google.com/search
27 13 0.07% http://images.google.it/imgres
28 11 0.06% http://images.google.co.il/imgres
29 11 0.06% http://images.google.com.tr/imgres
30 10 0.05% http://hosther.com/main/codeine

Top 20 von 35 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 136 70.83% french kiss
2 5 2.60% french kissing
3 4 2.08% french kiss pictures
4 4 2.08% party mix
5 4 2.08% sarah connor
6 3 1.56% cancun sand
7 3 1.56% hilsenbeck
8 2 1.04% angels with butterfly
9 2 1.04% donovan atlantis
10 2 1.04% euro münzen
11 2 1.04% french kiss me
12 2 1.04% hilsi
13 1 0.52% 217-20-113-110.internetserviceteam.com
14 1 0.52% anschlussbelegung telefondose
15 1 0.52% anschlussbelegung telefonkabel
16 1 0.52% brooklyn bounce bass beat and melody .mp3
17 1 0.52% castles in the sky mp3
18 1 0.52% donovan atlantis no angels
19 1 0.52% everytime you need me mp3
20 1 0.52% fir1 matlab

Top 15 von 652 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3494 17.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1
2 2475 12.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322
3 1199 6.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0
4 1044 5.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
5 703 3.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.
6 536 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp
7 405 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727
8 383 1.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.
9 363 1.82% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm
10 292 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.
11 286 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322
12 243 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98
13 242 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322
14 225 1.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.
15 206 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2005

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19919 100.00% 17030 100.00% 365566 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01