Aufruf-Statistik für hilsenbeck.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2006
Erstellt am 12-May-2006 11:19 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2006
Summe Anfragen 13368
Summe Dateien 10916
Summe Seiten 3956
Summe Besuche 1333
Summe kb 221434
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2084
Summe unterschiedlicher URLs 522
Summe unterschiedlicher Verweise 223
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 472
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 490
Anfragen pro Tag 431 893
Dateien pro Tag 352 797
Seiten pro Tag 127 241
Besuche pro Tag 43 67
kb pro Tag 7143 17606
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 10916
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 303
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 49
Code 304 - Seite nicht geändert 1459
Code 400 - Ungültige Anfrage 3
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 637

Tages-Statistik im Monat Januar 2006

Tages-Statistik im Monat Januar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 494 3.70% 404 3.70% 83 2.10% 33 2.48% 204 9.79% 12929 5.84%
2 386 2.89% 325 2.98% 106 2.68% 43 3.23% 154 7.39% 10404 4.70%
3 512 3.83% 387 3.55% 165 4.17% 41 3.08% 154 7.39% 11320 5.11%
4 533 3.99% 477 4.37% 134 3.39% 66 4.95% 119 5.71% 6415 2.90%
5 315 2.36% 264 2.42% 82 2.07% 38 2.85% 107 5.13% 6795 3.07%
6 736 5.51% 551 5.05% 165 4.17% 42 3.15% 114 5.47% 12485 5.64%
7 541 4.05% 422 3.87% 164 4.15% 43 3.23% 110 5.28% 11824 5.34%
8 718 5.37% 647 5.93% 127 3.21% 31 2.33% 126 6.05% 17606 7.95%
9 545 4.08% 411 3.77% 144 3.64% 43 3.23% 151 7.25% 8125 3.67%
10 339 2.54% 281 2.57% 115 2.91% 43 3.23% 138 6.62% 7487 3.38%
11 606 4.53% 433 3.97% 200 5.06% 43 3.23% 191 9.17% 12223 5.52%
12 361 2.70% 295 2.70% 104 2.63% 46 3.45% 105 5.04% 7590 3.43%
13 595 4.45% 466 4.27% 138 3.49% 51 3.83% 101 4.85% 11099 5.01%
14 893 6.68% 797 7.30% 241 6.09% 48 3.60% 101 4.85% 7874 3.56%
15 244 1.83% 211 1.93% 103 2.60% 34 2.55% 49 2.35% 2653 1.20%
16 326 2.44% 278 2.55% 126 3.19% 50 3.75% 69 3.31% 4346 1.96%
17 308 2.30% 257 2.35% 89 2.25% 47 3.53% 71 3.41% 5022 2.27%
18 409 3.06% 337 3.09% 169 4.27% 67 5.03% 70 3.36% 5170 2.33%
19 476 3.56% 429 3.93% 94 2.38% 45 3.38% 81 3.89% 7941 3.59%
20 469 3.51% 401 3.67% 167 4.22% 36 2.70% 56 2.69% 5930 2.68%
21 231 1.73% 205 1.88% 73 1.85% 35 2.63% 52 2.50% 4603 2.08%
22 257 1.92% 208 1.91% 94 2.38% 42 3.15% 67 3.21% 3324 1.50%
23 235 1.76% 194 1.78% 88 2.22% 28 2.10% 61 2.93% 4025 1.82%
24 220 1.65% 154 1.41% 83 2.10% 37 2.78% 78 3.74% 3262 1.47%
25 555 4.15% 504 4.62% 146 3.69% 41 3.08% 61 2.93% 8184 3.70%
26 301 2.25% 232 2.13% 166 4.20% 38 2.85% 62 2.98% 3146 1.42%
27 289 2.16% 236 2.16% 112 2.83% 45 3.38% 57 2.74% 2534 1.14%
28 261 1.95% 213 1.95% 63 1.59% 33 2.48% 60 2.88% 2497 1.13%
29 379 2.84% 238 2.18% 189 4.78% 60 4.50% 58 2.78% 3873 1.75%
30 397 2.97% 331 3.03% 108 2.73% 39 2.93% 65 3.12% 5177 2.34%
31 437 3.27% 328 3.00% 118 2.98% 46 3.45% 65 3.12% 5571 2.52%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2006

Stunden-Statistik im Monat Januar 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 412 3.08% 10 328 3.00% 5 171 4.32% 226 7021 3.17%
1 12 388 2.90% 9 296 2.71% 3 116 2.93% 371 11496 5.19%
2 10 327 2.45% 7 240 2.20% 3 96 2.43% 220 6816 3.08%
3 9 281 2.10% 7 218 2.00% 3 116 2.93% 168 5219 2.36%
4 5 165 1.23% 4 125 1.15% 1 60 1.52% 100 3089 1.39%
5 5 171 1.28% 3 117 1.07% 2 63 1.59% 120 3725 1.68%
6 7 247 1.85% 6 196 1.80% 2 82 2.07% 131 4064 1.84%
7 7 237 1.77% 5 185 1.69% 3 99 2.50% 104 3211 1.45%
8 11 360 2.69% 9 294 2.69% 3 118 2.98% 194 6003 2.71%
9 12 394 2.95% 10 333 3.05% 4 131 3.31% 171 5313 2.40%
10 20 642 4.80% 16 509 4.66% 6 205 5.18% 304 9437 4.26%
11 18 566 4.23% 16 500 4.58% 4 144 3.64% 330 10215 4.61%
12 23 742 5.55% 22 689 6.31% 5 172 4.35% 410 12698 5.73%
13 25 797 5.96% 18 563 5.16% 5 173 4.37% 388 12030 5.43%
14 22 682 5.10% 19 593 5.43% 5 185 4.68% 305 9467 4.28%
15 21 677 5.06% 18 571 5.23% 6 198 5.01% 452 14001 6.32%
16 20 646 4.83% 18 586 5.37% 5 183 4.63% 385 11947 5.40%
17 37 1173 8.77% 28 893 8.18% 11 362 9.15% 483 14978 6.76%
18 21 670 5.01% 17 555 5.08% 6 191 4.83% 409 12668 5.72%
19 20 622 4.65% 15 482 4.42% 5 179 4.52% 254 7862 3.55%
20 23 734 5.49% 20 630 5.77% 8 249 6.29% 389 12054 5.44%
21 25 792 5.92% 21 659 6.04% 8 250 6.32% 458 14194 6.41%
22 28 889 6.65% 22 711 6.51% 7 242 6.12% 314 9735 4.40%
23 24 754 5.64% 20 643 5.89% 5 171 4.32% 458 14189 6.41%

Top 30 von 522 URLs
# Anfragen kb URL
1 463 3.46% 194 0.09% /style.css
2 446 3.34% 1583 0.72% /
3 389 2.91% 467 0.21% /top.htm
4 386 2.89% 2143 0.97% /allgemein/menu.htm
5 379 2.84% 520 0.24% /timer.htm
6 312 2.33% 178 0.08% /style_menu.css
7 137 1.02% 1336 0.60% /allgemein/home.htm
8 137 1.02% 462 0.21% /computer/telefon.htm
9 115 0.86% 366 0.17% /favicon.ico
10 106 0.79% 225 0.10% /funstuff/mann_frau.htm
11 104 0.78% 593 0.27% /allgemein/mp3.htm
12 90 0.67% 9320 4.21% /essen/rezepte.pdf
13 86 0.64% 118 0.05% /computer/frame_telefon.htm
14 62 0.46% 79 0.04% /funstuff/frame_mann_frau.htm
15 59 0.44% 77 0.03% /allgemein/frame_mp3.htm
16 57 0.43% 318 0.14% /computer/hpg85.htm
17 53 0.40% 365 0.16% /studium/faba2003/faba.htm
18 42 0.31% 290 0.13% /allgemein/links.htm
19 40 0.30% 27 0.01% /matlab/
20 38 0.28% 101 0.05% /allgemein/about.htm
21 35 0.26% 22097 9.98% /studium/Studienarbeit_ohne_Anhang.pdf
22 34 0.25% 43 0.02% /computer/frame_hpg85.htm
23 34 0.25% 101 0.05% /essen/cocktails.htm
24 32 0.24% 73 0.03% /funstuff/virtual.htm
25 32 0.24% 244 0.11% /usage/
26 31 0.23% 125 0.06% /allgemein/tandem.htm
27 31 0.23% 740 0.33% /funstuff/gif.htm
28 29 0.22% 79 0.04% /funstuff/girls.htm
29 29 0.22% 5 0.00% /matlab/home.htm
30 28 0.21% 74 0.03% /forum/

Top 10 von 522 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 35 0.26% 22097 9.98% /studium/Studienarbeit_ohne_Anhang.pdf
2 90 0.67% 9320 4.21% /essen/rezepte.pdf
3 386 2.89% 2143 0.97% /allgemein/menu.htm
4 18 0.13% 2021 0.91% /usage/usage_200509.html
5 446 3.34% 1583 0.72% /
6 13 0.10% 1581 0.71% /usage/usage_200507.html
7 17 0.13% 1369 0.62% /computer/novell.pdf
8 137 1.02% 1336 0.60% /allgemein/home.htm
9 16 0.12% 1308 0.59% /usage/usage_200506.html
10 11 0.08% 1241 0.56% /usage/usage_200512.html

Top 10 von 99 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 446 3.34% 307 23.97% /
2 137 1.02% 89 6.95% /computer/telefon.htm
3 104 0.78% 71 5.54% /allgemein/mp3.htm
4 106 0.79% 60 4.68% /funstuff/mann_frau.htm
5 53 0.40% 41 3.20% /studium/faba2003/faba.htm
6 57 0.43% 37 2.89% /computer/hpg85.htm
7 379 2.84% 23 1.80% /timer.htm
8 27 0.20% 22 1.72% /matlab/fir1.htm
9 29 0.22% 22 1.72% /matlab/home.htm
10 42 0.31% 19 1.48% /allgemein/links.htm

Top 10 von 97 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 379 2.84% 248 18.96% /timer.htm
2 446 3.34% 214 16.36% /
3 386 2.89% 44 3.36% /allgemein/menu.htm
4 53 0.40% 37 2.83% /studium/faba2003/faba.htm
5 40 0.30% 30 2.29% /matlab/
6 104 0.78% 26 1.99% /allgemein/mp3.htm
7 29 0.22% 25 1.91% /matlab/home.htm
8 32 0.24% 24 1.83% /usage/
9 137 1.02% 22 1.68% /computer/telefon.htm
10 27 0.20% 22 1.68% /matlab/fir1.htm

Top 30 von 2084 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 479 3.58% 469 4.30% 1550 0.70% 1 0.08% 67.68.204.158
2 415 3.10% 342 3.13% 6688 3.02% 49 3.68% 66.249.72.103
3 256 1.92% 185 1.69% 6194 2.80% 69 5.18% 65.54.188.28
4 219 1.64% 208 1.91% 4017 1.81% 1 0.08% 84.155.213.213
5 177 1.32% 170 1.56% 4299 1.94% 1 0.08% 141.70.120.78
6 174 1.30% 137 1.26% 2899 1.31% 1 0.08% 193.222.242.36
7 174 1.30% 12 0.11% 233 0.11% 0 0.00% 209.191.65.104
8 142 1.06% 14 0.13% 63 0.03% 1 0.08% 213.128.141.41
9 118 0.88% 85 0.78% 1444 0.65% 55 4.13% 65.214.44.53
10 117 0.88% 115 1.05% 2093 0.95% 1 0.08% 141.59.40.63
11 112 0.84% 105 0.96% 436 0.20% 30 2.25% 209.237.238.172
12 111 0.83% 110 1.01% 1790 0.81% 1 0.08% 217.249.172.12
13 106 0.79% 30 0.27% 148 0.07% 1 0.08% 66.151.188.20
14 105 0.79% 84 0.77% 1421 0.64% 1 0.08% 80.128.212.150
15 102 0.76% 73 0.67% 1178 0.53% 2 0.15% 84.161.204.181
16 92 0.69% 85 0.78% 4640 2.10% 3 0.23% 84.188.231.56
17 92 0.69% 58 0.53% 418 0.19% 1 0.08% 84.56.138.135
18 89 0.67% 64 0.59% 839 0.38% 22 1.65% 65.54.188.27
19 84 0.63% 58 0.53% 1013 0.46% 1 0.08% 213.196.220.68
20 83 0.62% 81 0.74% 1084 0.49% 1 0.08% 194.147.254.37
21 82 0.61% 82 0.75% 468 0.21% 1 0.08% 70.112.77.82
22 81 0.61% 81 0.74% 1024 0.46% 2 0.15% 53.122.197.194
23 79 0.59% 79 0.72% 1426 0.64% 1 0.08% 84.157.66.124
24 75 0.56% 73 0.67% 1863 0.84% 1 0.08% 217.186.222.40
25 74 0.55% 36 0.33% 817 0.37% 2 0.15% 217.252.163.2
26 71 0.53% 71 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 195.93.102.68
27 67 0.50% 67 0.61% 940 0.42% 1 0.08% 213.70.77.212
28 65 0.49% 31 0.28% 539 0.24% 1 0.08% 83.78.160.82
29 61 0.46% 61 0.56% 791 0.36% 1 0.08% 62.225.117.54
30 60 0.45% 60 0.55% 519 0.23% 1 0.08% 213.7.19.46

Top 10 von 2084 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 415 3.10% 342 3.13% 6688 3.02% 49 3.68% 66.249.72.103
2 256 1.92% 185 1.69% 6194 2.80% 69 5.18% 65.54.188.28
3 92 0.69% 85 0.78% 4640 2.10% 3 0.23% 84.188.231.56
4 177 1.32% 170 1.56% 4299 1.94% 1 0.08% 141.70.120.78
5 11 0.08% 3 0.03% 4110 1.86% 1 0.08% 84.188.237.189
6 219 1.64% 208 1.91% 4017 1.81% 1 0.08% 84.155.213.213
7 20 0.15% 17 0.16% 3863 1.74% 1 0.08% 84.188.253.168
8 174 1.30% 137 1.26% 2899 1.31% 1 0.08% 193.222.242.36
9 22 0.16% 5 0.05% 2657 1.20% 0 0.00% 68.142.250.35
10 18 0.13% 16 0.15% 2617 1.18% 1 0.08% 84.188.236.81

Top 30 von 223 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4767 35.66% - (Direct Request)
2 1023 7.65% http://profile.myspace.com/index.cfm
3 336 2.51% http://www2.yonja.com/profile.jsp
4 328 2.45% http://www.yonja.com/profile.jsp
5 135 1.01% http://www.google.de/search
6 113 0.85% http://images.google.de/imgres
7 64 0.48% http://www.zepeople.com/membres/
8 41 0.31% http://zepeople.com/membres/
9 26 0.19% http://images.google.ch/imgres
10 23 0.17% http://images.google.com/imgres
11 15 0.11% http://images.google.at/imgres
12 12 0.09% http://www.google.com/search
13 10 0.07% http://216.239.37.104/translate_c
14 8 0.06% http://images.google.ca/imgres
15 8 0.06% http://yonja.com/profile.jsp
16 7 0.05% http://www.jappy.de/user/SuNnY_IsI_86/gb
17 6 0.04% http://cheapest-airline-tickets.mysite.de/
18 6 0.04% http://de.search.yahoo.com/search
19 6 0.04% http://images.google.com.tr/imgres
20 6 0.04% http://images.google.fr/imgres
21 6 0.04% http://images.google.nl/imgres
22 6 0.04% http://www.google.at/search
23 5 0.04% http://comments.myspace.com/index.cfm
24 5 0.04% http://images.google.co.uk/imgres
25 5 0.04% http://translate.google.com/translate
26 5 0.04% http://www.whois.sc/
27 5 0.04% http://www.zepeople.com/membres/index.php
28 4 0.03% http://www.google.nl/search
29 4 0.03% http://www.jappy.de/user/SuNnY_IsI_86/gb/archiv
30 4 0.03% http://www.newsgate.ch/de/de.comm.geraete.analog.misc/msg03875.html

Top 20 von 29 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 15.00% french kiss
2 2 5.00% bass mix
3 2 5.00% crazy town/butterfly
4 2 5.00% french kiss me
5 2 5.00% french kissing
6 2 5.00% hirn mann frau
7 2 5.00% sarah connor
8 1 2.50% (donovan
9 1 2.50% azzido da bass dooms night mp3
10 1 2.50% brooklyn bounce bassbeat
11 1 2.50% brooklyn bounce club bizarre mp3
12 1 2.50% brooklyn bounce home page
13 1 2.50% brooklyn bounce melody mp3
14 1 2.50% butterfly angels
15 1 2.50% faba ulm
16 1 2.50% fh ball ulm
17 1 2.50% gigaset 2015 anleitung
18 1 2.50% gigaset pin reset
19 1 2.50% gigaset pin vergessen
20 1 2.50% gigaset reset

Top 15 von 472 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1839 13.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322
2 1504 11.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1
3 921 6.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0
4 887 6.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp
5 732 5.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
6 486 3.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.
7 417 3.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.
8 345 2.58% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm
9 339 2.54% Googlebot-Image/1.
10 262 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322
11 204 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.
12 192 1.44% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com/docs/about/tech_crawling.html
13 191 1.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.5) Gecko/20041108 Firefox/1.
14 176 1.32% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com
15 149 1.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-AT; rv:1.8a2) Gecko/2004071

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2006

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13368 100.00% 10916 100.00% 221434 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01