Aufruf-Statistik für hilsenbeck.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2006
Erstellt am 01-Jun-2006 06:23 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2006
Summe Anfragen 15506
Summe Dateien 6695
Summe Seiten 10194
Summe Besuche 1838
Summe kb 116770
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1333
Summe unterschiedlicher URLs 514
Summe unterschiedlicher Verweise 989
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 287
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 488
Anfragen pro Tag 500 1243
Dateien pro Tag 215 859
Seiten pro Tag 328 865
Besuche pro Tag 59 87
kb pro Tag 3767 12100
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6695
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 211
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5611
Code 304 - Seite nicht geändert 1524
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1436
Code 406 - Nicht akzeptabel 29

Tages-Statistik im Monat Mai 2006

Tages-Statistik im Monat Mai 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 481 3.10% 185 2.76% 336 3.30% 70 3.81% 80 6.00% 3847 3.29%
2 998 6.44% 524 7.83% 865 8.49% 60 3.26% 66 4.95% 4272 3.66%
3 802 5.17% 428 6.39% 702 6.89% 75 4.08% 77 5.78% 2132 1.83%
4 698 4.50% 222 3.32% 461 4.52% 87 4.73% 91 6.83% 5601 4.80%
5 311 2.01% 76 1.14% 232 2.28% 56 3.05% 64 4.80% 1258 1.08%
6 505 3.26% 122 1.82% 383 3.76% 66 3.59% 83 6.23% 2868 2.46%
7 263 1.70% 102 1.52% 152 1.49% 46 2.50% 60 4.50% 2055 1.76%
8 1243 8.02% 859 12.83% 830 8.14% 62 3.37% 88 6.60% 8866 7.59%
9 343 2.21% 153 2.29% 177 1.74% 59 3.21% 77 5.78% 2890 2.47%
10 255 1.64% 78 1.17% 118 1.16% 34 1.85% 48 3.60% 1263 1.08%
11 401 2.59% 91 1.36% 323 3.17% 50 2.72% 63 4.73% 1384 1.19%
12 539 3.48% 216 3.23% 384 3.77% 78 4.24% 89 6.68% 4640 3.97%
13 253 1.63% 95 1.42% 165 1.62% 50 2.72% 60 4.50% 2252 1.93%
14 383 2.47% 292 4.36% 134 1.31% 77 4.19% 116 8.70% 5232 4.48%
15 197 1.27% 110 1.64% 78 0.77% 43 2.34% 73 5.48% 3841 3.29%
16 213 1.37% 100 1.49% 94 0.92% 55 2.99% 65 4.88% 2200 1.88%
17 379 2.44% 281 4.20% 105 1.03% 68 3.70% 222 16.65% 12100 10.36%
18 251 1.62% 146 2.18% 97 0.95% 49 2.67% 91 6.83% 4157 3.56%
19 441 2.84% 60 0.90% 355 3.48% 48 2.61% 64 4.80% 1536 1.32%
20 333 2.15% 87 1.30% 245 2.40% 45 2.45% 59 4.43% 2727 2.34%
21 595 3.84% 91 1.36% 481 4.72% 48 2.61% 55 4.13% 2939 2.52%
22 576 3.71% 263 3.93% 338 3.32% 44 2.39% 56 4.20% 5019 4.30%
23 880 5.68% 453 6.77% 427 4.19% 87 4.73% 103 7.73% 8052 6.90%
24 557 3.59% 222 3.32% 398 3.90% 63 3.43% 78 5.85% 3763 3.22%
25 490 3.16% 99 1.48% 350 3.43% 46 2.50% 54 4.05% 1723 1.48%
26 307 1.98% 82 1.22% 227 2.23% 58 3.16% 68 5.10% 1860 1.59%
27 448 2.89% 122 1.82% 346 3.39% 74 4.03% 74 5.55% 1994 1.71%
28 593 3.82% 270 4.03% 392 3.85% 59 3.21% 66 4.95% 2991 2.56%
29 416 2.68% 200 2.99% 246 2.41% 64 3.48% 77 5.78% 3494 2.99%
30 708 4.57% 365 5.45% 339 3.33% 52 2.83% 138 10.35% 5801 4.97%
31 647 4.17% 301 4.50% 414 4.06% 74 4.03% 102 7.65% 4014 3.44%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2006

Stunden-Statistik im Monat Mai 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 739 4.77% 2 63 0.94% 20 636 6.24% 14 440 0.38%
1 23 720 4.64% 1 58 0.87% 19 614 6.02% 84 2591 2.22%
2 23 732 4.72% 2 67 1.00% 20 635 6.23% 27 849 0.73%
3 22 702 4.53% 3 98 1.46% 19 605 5.93% 116 3597 3.08%
4 22 699 4.51% 2 83 1.24% 19 602 5.91% 91 2820 2.41%
5 23 718 4.63% 3 123 1.84% 18 587 5.76% 100 3099 2.65%
6 24 765 4.93% 4 139 2.08% 20 621 6.09% 90 2798 2.40%
7 21 655 4.22% 4 145 2.17% 17 541 5.31% 61 1897 1.62%
8 18 587 3.79% 6 189 2.82% 14 439 4.31% 68 2108 1.81%
9 14 444 2.86% 6 188 2.81% 7 231 2.27% 143 4448 3.81%
10 21 677 4.37% 16 520 7.77% 7 230 2.26% 314 9746 8.35%
11 25 780 5.03% 18 570 8.51% 17 527 5.17% 159 4943 4.23%
12 15 487 3.14% 10 329 4.91% 5 182 1.79% 163 5039 4.32%
13 13 408 2.63% 8 250 3.73% 6 199 1.95% 260 8060 6.90%
14 13 423 2.73% 8 255 3.81% 6 209 2.05% 157 4867 4.17%
15 16 525 3.39% 9 294 4.39% 7 228 2.24% 195 6038 5.17%
16 46 1456 9.39% 39 1228 18.34% 35 1113 10.92% 185 5736 4.91%
17 16 520 3.35% 9 292 4.36% 8 263 2.58% 278 8603 7.37%
18 21 672 4.33% 13 428 6.39% 9 282 2.77% 272 8424 7.21%
19 15 485 3.13% 8 270 4.03% 7 224 2.20% 176 5468 4.68%
20 22 688 4.44% 13 412 6.15% 8 268 2.63% 355 11020 9.44%
21 23 732 4.72% 14 460 6.87% 9 301 2.95% 278 8624 7.39%
22 17 548 3.53% 6 192 2.87% 11 365 3.58% 145 4493 3.85%
23 11 344 2.22% 1 42 0.63% 9 292 2.86% 34 1065 0.91%

Top 30 von 514 URLs
# Anfragen kb URL
1 1565 10.09% 731 0.63% /
2 261 1.68% 1462 1.25% /allgemein/menu.htm
3 257 1.66% 360 0.31% /top.htm
4 252 1.63% 388 0.33% /timer.htm
5 232 1.50% 152 0.13% /style.css
6 165 1.06% 126 0.11% /style_menu.css
7 103 0.66% 1053 0.90% /allgemein/home.htm
8 84 0.54% 459 0.39% /allgemein/mp3.htm
9 84 0.54% 189 0.16% /funstuff/mann_frau.htm
10 74 0.48% 230 0.20% /favicon.ico
11 57 0.37% 85 0.07% /allgemein/frame_mp3.htm
12 57 0.37% 191 0.16% /computer/telefon.htm
13 55 0.35% 73 0.06% /funstuff/frame_mann_frau.htm
14 49 0.32% 199 0.17% /allgemein/links.htm
15 48 0.31% 5325 4.56% /essen/rezepte.pdf
16 42 0.27% 373 0.32% /usage/
17 38 0.25% 32 0.03% /matlab/
18 37 0.24% 18 0.02% /matlab/home.htm
19 37 0.24% 1231 1.05% /usage/usage_200511.html
20 35 0.23% 55 0.05% /computer/frame_telefon.htm
21 32 0.21% 192 0.16% /computer/hpg85.htm
22 29 0.19% 76 0.07% /forum/
23 29 0.19% 53 0.05% /hilsenbeck/bier.htm
24 29 0.19% 43 0.04% /matlab/blackman.htm
25 28 0.18% 75 0.06% /allgemein/about.htm
26 28 0.18% 106 0.09% /allgemein/tandem.htm
27 28 0.18% 99 0.08% /studium/huette3.htm
28 27 0.17% 56 0.05% /funstuff/nase.htm
29 26 0.17% 76 0.07% /funstuff/euro.htm
30 25 0.16% 67 0.06% /allgemein/hinweis.htm

Top 10 von 514 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 15 0.10% 10587 9.07% /studium/Studienarbeit_ohne_Anhang.pdf
2 48 0.31% 5325 4.56% /essen/rezepte.pdf
3 261 1.68% 1462 1.25% /allgemein/menu.htm
4 17 0.11% 1438 1.23% /rfc/rfc0821.htm
5 21 0.14% 1269 1.09% /usage/usage_200512.html
6 37 0.24% 1231 1.05% /usage/usage_200511.html
7 11 0.07% 1187 1.02% /usage/usage_200604.html
8 103 0.66% 1053 0.90% /allgemein/home.htm
9 10 0.06% 916 0.78% /usage/usage_200506.html
10 13 0.08% 870 0.75% /usage/usage_200602.html

Top 10 von 106 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1565 10.09% 358 20.61% /
2 84 0.54% 63 3.63% /allgemein/mp3.htm
3 84 0.54% 56 3.22% /funstuff/mann_frau.htm
4 57 0.37% 44 2.53% /computer/telefon.htm
5 49 0.32% 41 2.36% /allgemein/links.htm
6 37 0.24% 33 1.90% /usage/usage_200511.html
7 10 0.06% 28 1.61% /usage/usage_200506.html
8 28 0.18% 25 1.44% /studium/huette3.htm
9 29 0.19% 24 1.38% /matlab/blackman.htm
10 24 0.15% 20 1.15% /studium/huette4.htm

Top 10 von 105 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1565 10.09% 280 15.70% /
2 252 1.63% 140 7.85% /timer.htm
3 261 1.68% 64 3.59% /allgemein/menu.htm
4 49 0.32% 39 2.19% /allgemein/links.htm
5 42 0.27% 36 2.02% /usage/
6 37 0.24% 30 1.68% /usage/usage_200511.html
7 10 0.06% 29 1.63% /usage/usage_200506.html
8 37 0.24% 28 1.57% /matlab/home.htm
9 29 0.19% 25 1.40% /matlab/blackman.htm
10 103 0.66% 24 1.35% /allgemein/home.htm

Top 30 von 1333 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1200 7.74% 1200 17.92% 0 0.00% 3 0.16% 81.169.157.24
2 364 2.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% p54b3f4c1.dip.t-dialin.net
3 343 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% p54b3eeed.dip.t-dialin.net
4 310 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% p54b3f1c0.dip.t-dialin.net
5 305 1.97% 0 0.00% 96 0.08% 1 0.05% 84.179.210.30
6 297 1.92% 271 4.05% 5368 4.60% 1 0.05% 205.221.242.253
7 296 1.91% 296 4.42% 5709 4.89% 2 0.11% proxy21-ic-ext.fth.sbs.de
8 293 1.89% 0 0.00% 92 0.08% 1 0.05% 84.179.221.223
9 290 1.87% 0 0.00% 91 0.08% 1 0.05% 84.179.246.209
10 286 1.84% 0 0.00% 90 0.08% 1 0.05% 84.179.232.187
11 282 1.82% 124 1.85% 3623 3.10% 103 5.60% msnbot.msn.com
12 280 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% p54b3e498.dip.t-dialin.net
13 268 1.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% p54b3f336.dip.t-dialin.net
14 267 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% p54b3e812.dip.t-dialin.net
15 263 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% p54b3eb13.dip.t-dialin.net
16 248 1.60% 0 0.00% 78 0.07% 1 0.05% 84.179.224.13
17 246 1.59% 0 0.00% 82 0.07% 0 0.00% crm40.image.search.mud.yahoo.net
18 240 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% p54b3ef1a.dip.t-dialin.net
19 237 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% p54b3e878.dip.t-dialin.net
20 232 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 84.179.223.183
21 231 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% p54b3edba.dip.t-dialin.net
22 228 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% p54b3f4f8.dip.t-dialin.net
23 212 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% p54b3f801.dip.t-dialin.net
24 172 1.11% 0 0.00% 11 0.01% 0 0.00% 209.191.65.104
25 165 1.06% 0 0.00% 52 0.04% 1 0.05% 84.179.233.26
26 154 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% p54b3e11f.dip.t-dialin.net
27 152 0.98% 0 0.00% 48 0.04% 1 0.05% 84.179.216.130
28 120 0.77% 118 1.76% 1989 1.70% 1 0.05% 212.100.41.142
29 89 0.57% 86 1.28% 1468 1.26% 1 0.05% dsl-wien1-34-66.utaonline.at
30 87 0.56% 87 1.30% 2032 1.74% 1 0.05% ppp-82-135-66-45.mnet-online.de

Top 10 von 1333 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 296 1.91% 296 4.42% 5709 4.89% 2 0.11% proxy21-ic-ext.fth.sbs.de
2 297 1.92% 271 4.05% 5368 4.60% 1 0.05% 205.221.242.253
3 282 1.82% 124 1.85% 3623 3.10% 103 5.60% msnbot.msn.com
4 2 0.01% 2 0.03% 2378 2.04% 0 0.00% lj2368.inktomisearch.com
5 2 0.01% 2 0.03% 2377 2.04% 0 0.00% 68.142.250.178
6 2 0.01% 2 0.03% 2377 2.04% 0 0.00% 72.30.101.144
7 87 0.56% 87 1.30% 2032 1.74% 1 0.05% ppp-82-135-66-45.mnet-online.de
8 120 0.77% 118 1.76% 1989 1.70% 1 0.05% 212.100.41.142
9 89 0.57% 86 1.28% 1468 1.26% 1 0.05% dsl-wien1-34-66.utaonline.at
10 56 0.36% 32 0.48% 1447 1.24% 25 1.36% 65.54.188.52

Top 30 von 989 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4462 28.78% - (Direct Request)
2 354 2.28% http://www.o24.cn/
3 252 1.63% http://www.o24.in/
4 174 1.12% http://www.k-hi.net/fotograf.php
5 171 1.10% http://forum.poppen.de/showthread.php
6 144 0.93% http://www.k-hi.net/
7 120 0.77% http://www.one0.com/
8 106 0.68% http://images.google.de/imgres
9 66 0.43% http://www.k-hi.net/frankfurt.php
10 60 0.39% http://www.bix.in/
11 57 0.37% http://www.fs-location.de/community/user/guestbook.php
12 54 0.35% http://www.bsmparty.de/user_card.php
13 46 0.30% http://www.kwick.de/profil/fieby/gb/1.html
14 29 0.19% http://images.google.com/imgres
15 26 0.17% http://www.google.de/search
16 21 0.14% http://www.la-location.de/community/user/guestbook.php
17 18 0.12% http://freeweb.siol.net/rajdox/chicago-airport-hotel.html
18 18 0.12% http://www.kwick.de/profil/missyd73/gb
19 17 0.11% http://freeweb.siol.net/coiryz/fkk-nude-beach-girl.html
20 17 0.11% http://freeweb.siol.net/fwodot/mp3-download-tokio-hotel.html
21 17 0.11% http://images.google.ch/imgres
22 16 0.10% http://freeweb.siol.net/anzigs/kazaa-freeware.html
23 16 0.10% http://freeweb.siol.net/bemepx/gratis-domain.html
24 16 0.10% http://freeweb.siol.net/ceqich/mp3-finder.html
25 16 0.10% http://freeweb.siol.net/comait/last-minute-hotelal.html
26 16 0.10% http://freeweb.siol.net/dxjopb/flughafen-dortmund.html
27 16 0.10% http://freeweb.siol.net/gneiax/hotel-leipzig-heiterblick.html
28 16 0.10% http://freeweb.siol.net/gugude/kreuzfahrt-kind-frei.html
29 16 0.10% http://freeweb.siol.net/notspj/gratis-fkk-bild.html
30 16 0.10% http://freeweb.siol.net/oilzuq/farin-urlaub-sumisu.html

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 28.13% french kiss
2 4 12.50% hilsenbeck
3 2 6.25% butterfly angels
4 2 6.25% faxen im kopf
5 2 6.25% french kissing
6 2 6.25% sarah connor - french kissing
7 2 6.25% shaggy-it wasnt me
8 1 3.13% anleitung gigaset 2015
9 1 3.13% blackman
10 1 3.13% dooms night
11 1 3.13% gigaset reset
12 1 3.13% hamming fenster
13 1 3.13% hamming window
14 1 3.13% kaiser window
15 1 3.13% matlab hist.m
16 1 3.13% ungarn girl.com

Top 15 von 287 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1599 10.31% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 1329 8.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1
3 993 6.40% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.3)+Gecko/20060426+Firefox/1.5.0.3
4 931 6.00% Opera/6.x+(Windows+NT+4.0;+U)+[de]
5 923 5.95% Mozilla/5.0
6 921 5.94% Opera/7.x+(Windows+NT+5.1;+U)+[en]
7 920 5.93% Mozilla/4.7
8 761 4.91% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp
9 455 2.93% Opera/7.x (Windows NT 5.1; U) [en
10 454 2.93% Opera/6.x (Windows NT 4.0; U) [de
11 453 2.92% Mozilla/5.
12 362 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0
13 356 2.30% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
14 353 2.28% Mozilla/4.
15 299 1.93% Yahoo-MMCrawler/3.x+(mms+dash+mmcrawler+dash+support+at+yahoo+dash+inc+dot+com)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2006

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6776 43.70% 3269 48.83% 42933 36.77% Unbekannte Adressen
2 4931 31.80% 1047 15.64% 22915 19.62% Netzwerke (NET)
3 2222 14.33% 873 13.04% 20444 17.51% Firmen (COM)
4 1120 7.22% 1075 16.06% 22396 19.18% Deutschland
5 107 0.69% 102 1.52% 2909 2.49% Schweiz
6 95 0.61% 92 1.37% 1583 1.36% Oesterreich
7 34 0.22% 31 0.46% 411 0.35% Tschechien
8 29 0.19% 29 0.43% 425 0.36% Rumaenien
9 22 0.14% 21 0.31% 156 0.13% Frankreich
10 20 0.13% 20 0.30% 240 0.21% Syrien
11 19 0.12% 19 0.28% 236 0.20% Belgien
12 19 0.12% 18 0.27% 351 0.30% Litauen
13 18 0.12% 18 0.27% 146 0.12% Finnland
14 18 0.12% 18 0.27% 236 0.20% Kroatien (Hrvatska)
15 15 0.10% 15 0.22% 70 0.06% Italien
16 14 0.09% 14 0.21% 162 0.14% Luxemburg
17 13 0.08% 11 0.16% 424 0.36% Tuerkei
18 6 0.04% 5 0.07% 75 0.06% Kanada
19 5 0.03% 4 0.06% 68 0.06% Niederlande
20 5 0.03% 1 0.01% 17 0.01% Seychellen
21 3 0.02% 2 0.03% 268 0.23% Polen
22 2 0.01% 1 0.01% 6 0.01% USA-Univers./Schulen
23 2 0.01% 2 0.03% 113 0.10% Ungarn
24 2 0.01% 2 0.03% 10 0.01% Malta
25 2 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Russische Foederation
26 2 0.01% 2 0.03% 105 0.09% Singapur
27 2 0.01% 1 0.01% 6 0.01% Vietnam
28 1 0.01% 1 0.01% 52 0.04% Brunei
29 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Japan
30 1 0.01% 1 0.01% 4