Aufruf-Statistik für hilsenbeck.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2006
Erstellt am 01-Jul-2006 02:41 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2006
Summe Anfragen 17688
Summe Dateien 9610
Summe Seiten 11944
Summe Besuche 1821
Summe kb 107601
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1506
Summe unterschiedlicher URLs 471
Summe unterschiedlicher Verweise 1164
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 268
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 798
Anfragen pro Tag 589 2012
Dateien pro Tag 320 1932
Seiten pro Tag 398 1880
Besuche pro Tag 60 86
kb pro Tag 3587 8738
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 9610
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 269
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4668
Code 304 - Seite nicht geändert 1492
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1555
Code 406 - Nicht akzeptabel 93

Tages-Statistik im Monat Juni 2006

Tages-Statistik im Monat Juni 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 422 2.39% 198 2.06% 263 2.20% 60 3.29% 95 6.31% 4011 3.73%
2 467 2.64% 132 1.37% 328 2.75% 37 2.03% 83 5.51% 2025 1.88%
3 480 2.71% 131 1.36% 370 3.10% 47 2.58% 67 4.45% 1707 1.59%
4 488 2.76% 174 1.81% 282 2.36% 52 2.86% 105 6.97% 2538 2.36%
5 533 3.01% 206 2.14% 358 3.00% 63 3.46% 94 6.24% 2803 2.61%
6 370 2.09% 101 1.05% 201 1.68% 38 2.09% 86 5.71% 1810 1.68%
7 2012 11.37% 1932 20.10% 1880 15.74% 55 3.02% 96 6.37% 2551 2.37%
8 459 2.59% 160 1.66% 336 2.81% 60 3.29% 74 4.91% 3911 3.63%
9 450 2.54% 280 2.91% 279 2.34% 60 3.29% 64 4.25% 4736 4.40%
10 459 2.59% 382 3.98% 139 1.16% 43 2.36% 59 3.92% 4913 4.57%
11 162 0.92% 81 0.84% 67 0.56% 43 2.36% 71 4.71% 679 0.63%
12 891 5.04% 757 7.88% 755 6.32% 75 4.12% 112 7.44% 3957 3.68%
13 914 5.17% 785 8.17% 647 5.42% 56 3.08% 73 4.85% 5597 5.20%
14 162 0.92% 77 0.80% 82 0.69% 53 2.91% 63 4.18% 853 0.79%
15 200 1.13% 105 1.09% 96 0.80% 64 3.51% 80 5.31% 2991 2.78%
16 388 2.19% 149 1.55% 259 2.17% 77 4.23% 91 6.04% 3368 3.13%
17 421 2.38% 85 0.88% 321 2.69% 48 2.64% 54 3.59% 1103 1.03%
18 518 2.93% 171 1.78% 361 3.02% 56 3.08% 65 4.32% 2089 1.94%
19 1282 7.25% 958 9.97% 1126 9.43% 82 4.50% 95 6.31% 3219 2.99%
20 546 3.09% 194 2.02% 325 2.72% 73 4.01% 91 6.04% 2325 2.16%
21 565 3.19% 212 2.21% 442 3.70% 60 3.29% 79 5.25% 3860 3.59%
22 604 3.41% 269 2.80% 360 3.01% 58 3.19% 123 8.17% 6558 6.09%
23 788 4.45% 313 3.26% 351 2.94% 61 3.35% 155 10.29% 8435 7.84%
24 602 3.40% 345 3.59% 293 2.45% 53 2.91% 112 7.44% 4720 4.39%
25 843 4.77% 365 3.80% 427 3.58% 86 4.72% 186 12.35% 8738 8.12%
26 528 2.99% 198 2.06% 316 2.65% 68 3.73% 109 7.24% 5013 4.66%
27 481 2.72% 128 1.33% 377 3.16% 70 3.84% 93 6.18% 1453 1.35%
28 633 3.58% 325 3.38% 275 2.30% 82 4.50% 101 6.71% 5548 5.16%
29 362 2.05% 133 1.38% 251 2.10% 55 3.02% 71 4.71% 1661 1.54%
30 658 3.72% 264 2.75% 377 3.16% 86 4.72% 97 6.44% 4428 4.12%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 664 3.75% 4 146 1.52% 18 549 4.60% 29 882 0.82%
1 24 720 4.07% 5 158 1.64% 20 605 5.07% 98 2943 2.73%
2 21 631 3.57% 3 99 1.03% 17 538 4.50% 21 633 0.59%
3 20 606 3.43% 2 80 0.83% 17 537 4.50% 33 999 0.93%
4 22 675 3.82% 2 83 0.86% 18 552 4.62% 108 3250 3.02%
5 17 527 2.98% 4 120 1.25% 13 405 3.39% 121 3644 3.39%
6 13 403 2.28% 4 127 1.32% 10 301 2.52% 60 1792 1.67%
7 14 431 2.44% 6 189 1.97% 7 236 1.98% 85 2563 2.38%
8 23 702 3.97% 15 465 4.84% 12 367 3.07% 219 6556 6.09%
9 37 1110 6.28% 29 880 9.16% 21 634 5.31% 272 8148 7.57%
10 17 532 3.01% 9 278 2.89% 8 252 2.11% 160 4793 4.45%
11 43 1301 7.36% 34 1034 10.76% 30 904 7.57% 237 7111 6.61%
12 43 1290 7.29% 35 1061 11.04% 33 990 8.29% 232 6953 6.46%
13 21 635 3.59% 11 333 3.47% 10 324 2.71% 190 5712 5.31%
14 21 634 3.58% 15 456 4.75% 8 259 2.17% 295 8842 8.22%
15 30 916 5.18% 21 659 6.86% 21 638 5.34% 173 5204 4.84%
16 51 1554 8.79% 42 1286 13.38% 38 1163 9.74% 302 9047 8.41%
17 31 936 5.29% 23 714 7.43% 22 673 5.63% 166 4973 4.62%
18 21 652 3.69% 12 389 4.05% 9 294 2.46% 291 8743 8.13%
19 17 518 2.93% 9 273 2.84% 9 282 2.36% 94 2824 2.62%
20 23 701 3.96% 11 333 3.47% 13 403 3.37% 127 3820 3.55%
21 21 657 3.71% 7 225 2.34% 15 453 3.79% 159 4778 4.44%
22 26 781 4.42% 6 204 2.12% 16 493 4.13% 105 3138 2.92%
23 3 112 0.63% 0 18 0.19% 3 92 0.77% 9 256 0.24%

Top 30 von 471 URLs
# Anfragen kb URL
1 3978 22.49% 2416 2.25% /
2 319 1.80% 1870 1.74% /allgemein/menu.htm
3 319 1.80% 469 0.44% /top.htm
4 315 1.78% 517 0.48% /timer.htm
5 216 1.22% 163 0.15% /style.css
6 184 1.04% 1909 1.77% /allgemein/home.htm
7 140 0.79% 118 0.11% /style_menu.css
8 108 0.61% 232 0.22% /funstuff/mann_frau.htm
9 81 0.46% 234 0.22% /favicon.ico
10 74 0.42% 253 0.23% /computer/telefon.htm
11 62 0.35% 85 0.08% /funstuff/frame_mann_frau.htm
12 61 0.34% 354 0.33% /allgemein/mp3.htm
13 47 0.27% 2207 2.05% /essen/rezepte.pdf
14 43 0.24% 40 0.04% /matlab/
15 41 0.23% 182 0.17% /allgemein/links.htm
16 40 0.23% 350 0.33% /usage/
17 39 0.22% 62 0.06% /computer/frame_telefon.htm
18 39 0.22% 23 0.02% /matlab/home.htm
19 37 0.21% 139 0.13% /allgemein/tandem.htm
20 35 0.20% 55 0.05% /allgemein/frame_mp3.htm
21 33 0.19% 59 0.06% /matlab/blackman.htm
22 33 0.19% 41 0.04% /studium/huette4.htm
23 31 0.18% 86 0.08% /forum/
24 31 0.18% 38 0.04% /studium/huette3.htm
25 30 0.17% 157 0.15% /funstuff/jokes.htm
26 28 0.16% 87 0.08% /essen/cocktails.htm
27 28 0.16% 644 0.60% /funstuff/gif.htm
28 27 0.15% 77 0.07% /allgemein/hinweis.htm
29 27 0.15% 70 0.07% /funstuff/virtual.htm
30 26 0.15% 97 0.09% /funstuff/euro.htm

Top 10 von 471 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9 0.05% 5946 5.53% /studium/Studienarbeit_ohne_Anhang.pdf
2 3978 22.49% 2416 2.25% /
3 47 0.27% 2207 2.05% /essen/rezepte.pdf
4 184 1.04% 1909 1.77% /allgemein/home.htm
5 24 0.14% 1897 1.76% /computer/novell.pdf
6 319 1.80% 1870 1.74% /allgemein/menu.htm
7 18 0.10% 1461 1.36% /rfc/rfc0821.htm
8 15 0.08% 702 0.65% /usage/usage_200512.html
9 28 0.16% 644 0.60% /funstuff/gif.htm
10 11 0.06% 581 0.54% /usage/usage_200604.html

Top 10 von 105 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3978 22.49% 379 22.93% /
2 108 0.61% 57 3.45% /funstuff/mann_frau.htm
3 61 0.34% 45 2.72% /allgemein/mp3.htm
4 74 0.42% 44 2.66% /computer/telefon.htm
5 33 0.19% 30 1.81% /studium/huette4.htm
6 41 0.23% 29 1.75% /allgemein/links.htm
7 33 0.19% 28 1.69% /matlab/blackman.htm
8 31 0.18% 26 1.57% /studium/huette3.htm
9 184 1.04% 23 1.39% /allgemein/home.htm
10 37 0.21% 21 1.27% /allgemein/tandem.htm

Top 10 von 102 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3978 22.49% 232 13.62% /
2 315 1.78% 207 12.15% /timer.htm
3 319 1.80% 52 3.05% /allgemein/menu.htm
4 40 0.23% 34 2.00% /usage/
5 39 0.22% 33 1.94% /matlab/home.htm
6 33 0.19% 30 1.76% /studium/huette4.htm
7 184 1.04% 29 1.70% /allgemein/home.htm
8 41 0.23% 29 1.70% /allgemein/links.htm
9 31 0.18% 27 1.58% /studium/huette3.htm
10 33 0.19% 26 1.53% /matlab/blackman.htm

Top 30 von 1506 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3582 20.25% 3582 37.27% 1133 1.05% 8 0.44% h3141.serverkompetenz.net
2 446 2.52% 138 1.44% 3309 3.08% 134 7.36% msnbot.msn.com
3 374 2.11% 0 0.00% 98 0.09% 0 0.00% crm40.image.search.mud.yahoo.net
4 327 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% pd9eb72af.dip.t-dialin.net
5 313 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% pd9eb4ee7.dip.t-dialin.net
6 277 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% pd9eb4704.dip.t-dialin.net
7 277 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% pd9eb4ce7.dip.t-dialin.net
8 261 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% pd9eb7b39.dip.t-dialin.net
9 259 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% pd9eb7e4e.dip.t-dialin.net
10 255 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% pd9eb5a33.dip.t-dialin.net
11 254 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% pd9eb7940.dip.t-dialin.net
12 250 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 217.235.69.107
13 238 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% pd9eb4d5e.dip.t-dialin.net
14 227 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% pd9eb461b.dip.t-dialin.net
15 224 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% pd9eb73a6.dip.t-dialin.net
16 217 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% pd9eb4afb.dip.t-dialin.net
17 214 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% pd9eb4f0f.dip.t-dialin.net
18 210 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% pd9eb45eb.dip.t-dialin.net
19 204 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% pd9eb63ec.dip.t-dialin.net
20 196 1.11% 98 1.02% 1911 1.78% 1 0.05% dslb-084-056-064-026.pools.arcor-ip.net
21 179 1.01% 159 1.65% 75 0.07% 12 0.66% crawl-66-249-72-144.googlebot.com
22 171 0.97% 167 1.74% 851 0.79% 38 2.09% fj301002.inktomisearch.com
23 164 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% pd9eb41c9.dip.t-dialin.net
24 149 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 217.235.68.230
25 145 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% p54b3f336.dip.t-dialin.net
26 140 0.79% 133 1.38% 1652 1.54% 3 0.16% de-crawler1-ext.tinfo.odn.de
27 103 0.58% 90 0.94% 1346 1.25% 1 0.05% dslb-088-065-008-247.pools.arcor-ip.net
28 100 0.57% 100 1.04% 511 0.48% 20 1.10% lj1337.inktomisearch.com
29 98 0.55% 0 0.00% 465 0.43% 2 0.11% 66-17-15-176.security.lightspeedsystems.com
30 94 0.53% 84 0.87% 1226 1.14% 1 0.05% p54a54c19.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 1506 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 0.02% 4 0.04% 4756 4.42% 0 0.00% lj2368.inktomisearch.com
2 446 2.52% 138 1.44% 3309 3.08% 134 7.36% msnbot.msn.com
3 196 1.11% 98 1.02% 1911 1.78% 1 0.05% dslb-084-056-064-026.pools.arcor-ip.net
4 140 0.79% 133 1.38% 1652 1.54% 3 0.16% de-crawler1-ext.tinfo.odn.de
5 16 0.09% 16 0.17% 1517 1.41% 0 0.00% lj2016.inktomisearch.com
6 7 0.04% 7 0.07% 1493 1.39% 0 0.00% 146.49-136-217.adsl.skynet.be
7 103 0.58% 90 0.94% 1346 1.25% 1 0.05% dslb-088-065-008-247.pools.arcor-ip.net
8 94 0.53% 84 0.87% 1226 1.14% 1 0.05% p54a54c19.dip0.t-ipconnect.de
9 1 0.01% 1 0.01% 1189 1.10% 0 0.00% 68.142.250.178
10 3582 20.25% 3582 37.27% 1133 1.05% 8 0.44% h3141.serverkompetenz.net

Top 30 von 1164 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5153 29.13% - (Direct Request)
2 1392 7.87% http://www.k-hi.net/
3 1074 6.07% http://www.one0.com/
4 895 5.06% http://www.bsmparty.de/user_card.php
5 366 2.07% http://www.hommingberger-gepardenforell.de/
6 354 2.00% http://www.k-hi.net/hochzeit
7 234 1.32% http://www.k-hi.net/hochzeit/hochzeit-am-see
8 162 0.92% http://www.k-hi.net/hochzeit/hochzeit-im-schloss
9 113 0.64% http://images.google.de/imgres
10 108 0.61% http://www.fs-location.de/community/user/guestbook.php
11 92 0.52% http://www.bsmparty.de/user_card_guestbook.php
12 37 0.21% http://www.kwick.de/profil/h2-blondhater/blog
13 36 0.20% http://www.la-location.de/community/user/guestbook.php
14 33 0.19% http://www.bsmparty.com/user_card.php
15 33 0.19% http://www.kwick.de/profil/laura74/gb
16 27 0.15% http://images.google.ch/imgres
17 26 0.15% http://www.bsmparty.de/user_card_blog.php
18 23 0.13% http://www.google.de/search
19 17 0.10% http://www.kwick.de/profil/romanett/gb
20 15 0.08% http://www5.yonja.com/profile.jsp
21 14 0.08% http://images.google.com/imgres
22 13 0.07% http://www.kwick.de/profil/engelchen179/gb
23 12 0.07% http://64.233.179.104/translate_c
24 12 0.07% http://freeweb.siol.net/arallo/sagem-myx5-entsperrcode.html
25 12 0.07% http://freeweb.siol.net/caokdg/rheinfelden-kontakt-suche.html
26 12 0.07% http://freeweb.siol.net/dxifhe/dicke-teen-girl.html
27 12 0.07% http://users.skynet.be/lmevna/dvd-label-download.html
28 12 0.07% http://www.kwick.de/profil/fienchen1991/gb
29 12 0.07% http://www.kwick.de/profil/laura74/gb/2.html
30 11 0.06% http://freeweb.siol.net/hamlio/nokia-handy-3330.html

Top 13 von 13 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 17.39% mann und frau klischee
2 2 8.70% crazy town
3 2 8.70% donovan atlantis
4 2 8.70% french kiss me
5 2 8.70% french kissing
6 2 8.70% hilsenbeck
7 2 8.70% klein walsertal
8 2 8.70% pin reset gigaset
9 1 4.35% french kissingsarah connor
10 1 4.35% hamming in matlab
11 1 4.35% hilsenbeck digital
12 1 4.35% matlab plot
13 1 4.35% matlab relp gsm

Top 15 von 268 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4178 23.62% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 2522 14.26% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 1156 6.54% Opera/7.x+(Windows+NT+5.1;+U)+[en]
4 1152 6.51% Mozilla/4.7
5 1150 6.50% Mozilla/5.0
6 1150 6.50% Opera/6.x+(Windows+NT+4.0;+U)+[de]
7 770 4.35% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.4)+Gecko/20060508+Firefox/1.5.0.4
8 685 3.87% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 461 2.61% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 387 2.19% Yahoo-MMCrawler/3.x+(mms+dash+mmcrawler+dash+support+at+yahoo+dash+inc+dot+com)
11 206 1.16% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
12 182 1.03% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
13 174 0.98% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50215)
14 165 0.93% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+{97F39F44-BE92-445C-988D-E143123D6F42})
15 157 0.89% Googlebot-Image/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2006

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10351 58.52% 5311 55.27% 33322 30.97% Netzwerke (NET)
2 3597 20.34% 1612 16.77% 24616 22.88% Firmen (COM)
3 1775 10.04% 996 10.36% 14260 13.25% Unbekannte Adressen
4 1397 7.90% 1193 12.41% 25077 23.31% Deutschland
5 188 1.06% 165 1.72% 4315 4.01% Schweiz
6 67 0.38% 67 0.70% 507 0.47% Saudi Arabien
7 61 0.34% 56 0.58% 324 0.30% USA-Univers./Schulen
8 61 0.34% 44 0.46% 2120 1.97% Belgien
9 37 0.21% 37 0.39% 373 0.35% Frankreich
10 28 0.16% 28 0.29% 228 0.21% Niederlande
11 20 0.11% 20 0.21% 728 0.68% Oesterreich
12 20 0.11% 16 0.17% 898 0.83% Tuerkei
13 17 0.10% 17 0.18% 93 0.09% Grossbritannien
14 13 0.07% 13 0.14% 191 0.18% Italien
15 12 0.07% 12 0.12% 32 0.03% Ungarn
16 9 0.05% 1 0.01% 30 0.03% Seychellen
17 8 0.05% 7 0.07% 163 0.15% Polen
18 7 0.04% 6 0.06% 110 0.10% Brunei
19 7 0.04% 0 0.00% 13 0.01% Marokko
20 5 0.03% 5 0.05% 128 0.12% Israel
21 4 0.02% 0 0.00% 7 0.01% Russische Foederation
22 2 0.01% 2 0.02% 9 0.01% Taiwan
23 1 0.01% 1 0.01% 52 0.05% Australien
24 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.01