Aufruf-Statistik für hilsenbeck.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2007
Erstellt am 01-May-2007 02:11 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2007
Summe Anfragen 7874
Summe Dateien 5181
Summe Seiten 4449
Summe Besuche 2484
Summe kb 119192
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 633
Summe unterschiedlicher URLs 551
Summe unterschiedlicher Verweise 899
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 151
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 198
Anfragen pro Tag 262 615
Dateien pro Tag 172 426
Seiten pro Tag 148 395
Besuche pro Tag 82 143
kb pro Tag 3973 10340
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5181
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 85
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 18
Code 304 - Seite nicht geändert 1119
Code 403 - Antwort verweigert 24
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1418
Code 406 - Nicht akzeptabel 29

Tages-Statistik im Monat April 2007

Tages-Statistik im Monat April 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 185 2.35% 131 2.53% 108 2.43% 84 3.38% 43 6.79% 5703 4.78%
2 182 2.31% 120 2.32% 114 2.56% 91 3.66% 53 8.37% 7203 6.04%
3 222 2.82% 158 3.05% 133 2.99% 108 4.35% 62 9.79% 5437 4.56%
4 310 3.94% 200 3.86% 184 4.14% 143 5.76% 115 18.17% 10340 8.68%
5 189 2.40% 113 2.18% 121 2.72% 104 4.19% 68 10.74% 6843 5.74%
6 276 3.51% 223 4.30% 156 3.51% 71 2.86% 62 9.79% 3826 3.21%
7 150 1.91% 84 1.62% 64 1.44% 51 2.05% 37 5.85% 2791 2.34%
8 247 3.14% 206 3.98% 88 1.98% 51 2.05% 41 6.48% 4546 3.81%
9 163 2.07% 117 2.26% 76 1.71% 47 1.89% 38 6.00% 1154 0.97%
10 154 1.96% 100 1.93% 94 2.11% 73 2.94% 60 9.48% 3558 2.99%
11 615 7.81% 426 8.22% 182 4.09% 98 3.95% 99 15.64% 10257 8.61%
12 172 2.18% 94 1.81% 105 2.36% 57 2.29% 61 9.64% 3516 2.95%
13 257 3.26% 172 3.32% 191 4.29% 75 3.02% 70 11.06% 1082 0.91%
14 384 4.88% 302 5.83% 288 6.47% 82 3.30% 76 12.01% 3257 2.73%
15 547 6.95% 417 8.05% 389 8.74% 85 3.42% 80 12.64% 4015 3.37%
16 296 3.76% 199 3.84% 121 2.72% 84 3.38% 77 12.16% 4417 3.71%
17 281 3.57% 168 3.24% 192 4.32% 99 3.99% 89 14.06% 1439 1.21%
18 488 6.20% 386 7.45% 395 8.88% 115 4.63% 108 17.06% 3022 2.54%
19 212 2.69% 96 1.85% 131 2.94% 100 4.03% 92 14.53% 1235 1.04%
20 376 4.78% 268 5.17% 132 2.97% 77 3.10% 73 11.53% 5051 4.24%
21 209 2.65% 122 2.35% 108 2.43% 78 3.14% 76 12.01% 1423 1.19%
22 230 2.92% 113 2.18% 109 2.45% 82 3.30% 85 13.43% 2945 2.47%
23 155 1.97% 65 1.25% 85 1.91% 61 2.46% 67 10.58% 1999 1.68%
24 277 3.52% 154 2.97% 134 3.01% 99 3.99% 82 12.95% 8152 6.84%
25 346 4.39% 237 4.57% 247 5.55% 81 3.26% 69 10.90% 3343 2.80%
26 150 1.91% 71 1.37% 98 2.20% 75 3.02% 62 9.79% 2220 1.86%
27 189 2.40% 107 2.07% 96 2.16% 81 3.26% 73 11.53% 1526 1.28%
28 316 4.01% 169 3.26% 138 3.10% 99 3.99% 83 13.11% 3186 2.67%
29 146 1.85% 77 1.49% 85 1.91% 71 2.86% 62 9.79% 4035 3.39%
30 150 1.91% 86 1.66% 85 1.91% 62 2.50% 58 9.16% 1668 1.40%

Stunden-Statistik im Monat April 2007

Stunden-Statistik im Monat April 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 231 2.93% 4 136 2.62% 5 156 3.51% 199 5958 5.00%
1 7 212 2.69% 3 104 2.01% 4 144 3.24% 115 3447 2.89%
2 10 304 3.86% 6 199 3.84% 7 214 4.81% 75 2239 1.88%
3 8 269 3.42% 5 155 2.99% 6 195 4.38% 175 5249 4.40%
4 10 310 3.94% 6 194 3.74% 7 222 4.99% 111 3341 2.80%
5 11 336 4.27% 6 184 3.55% 5 178 4.00% 166 4971 4.17%
6 10 326 4.14% 7 219 4.23% 5 157 3.53% 190 5715 4.79%
7 10 305 3.87% 6 182 3.51% 6 196 4.41% 106 3170 2.66%
8 11 339 4.31% 5 175 3.38% 5 174 3.91% 125 3741 3.14%
9 8 269 3.42% 5 164 3.17% 5 169 3.80% 124 3727 3.13%
10 14 425 5.40% 10 326 6.29% 7 223 5.01% 210 6297 5.28%
11 12 365 4.64% 9 270 5.21% 6 202 4.54% 236 7094 5.95%
12 9 281 3.57% 5 162 3.13% 6 191 4.29% 201 6019 5.05%
13 17 523 6.64% 13 400 7.72% 6 205 4.61% 239 7167 6.01%
14 10 302 3.84% 6 199 3.84% 6 205 4.61% 115 3435 2.88%
15 21 659 8.37% 17 512 9.88% 7 224 5.03% 475 14258 11.96%
16 10 316 4.01% 6 204 3.94% 5 175 3.93% 108 3238 2.72%
17 12 365 4.64% 7 221 4.27% 6 191 4.29% 223 6702 5.62%
18 12 364 4.62% 8 259 5.00% 7 229 5.15% 212 6366 5.34%
19 10 322 4.09% 7 216 4.17% 6 195 4.38% 219 6565 5.51%
20 11 346 4.39% 8 241 4.65% 7 211 4.74% 113 3399 2.85%
21 10 305 3.87% 6 183 3.53% 5 171 3.84% 131 3924 3.29%
22 8 259 3.29% 4 146 2.82% 5 161 3.62% 70 2108 1.77%
23 4 141 1.79% 4 130 2.51% 2 61 1.37% 35 1064 0.89%

Top 30 von 551 URLs
# Anfragen kb URL
1 1502 19.08% 972 0.82% /
2 192 2.44% 23990 20.13% /usage/usage_200610.html
3 142 1.80% 238 0.20% /timer.htm
4 135 1.71% 855 0.72% /allgemein/menu.htm
5 129 1.64% 201 0.17% /top.htm
6 121 1.54% 90 0.08% /style.css
7 108 1.37% 1127 0.95% /allgemein/home.htm
8 108 1.37% 18853 15.82% /essen/rezepte.pdf
9 76 0.97% 65 0.05% /style_menu.css
10 71 0.90% 217 0.18% /favicon.ico
11 51 0.65% 41 0.03% /matlab/
12 46 0.58% 28 0.02% /matlab/home.htm
13 45 0.57% 99 0.08% /forum/
14 44 0.56% 228 0.19% /computer/hpg85.htm
15 43 0.55% 139 0.12% /computer/telefon.htm
16 40 0.51% 273 0.23% /allgemein/links.htm
17 40 0.51% 291 0.24% /computer/software.htm
18 40 0.51% 421 0.35% /usage/
19 39 0.50% 110 0.09% /allgemein/hinweis.htm
20 36 0.46% 106 0.09% /allgemein/about.htm
21 34 0.43% 43 0.04% /matlab/banner.htm
22 33 0.42% 95 0.08% /hilsenbeck/presse.htm
23 33 0.42% 78 0.07% /hilsenbeck/stamm.htm
24 32 0.41% 124 0.10% /allgemein/tandem.htm
25 32 0.41% 151 0.13% /matlab/inhalt.htm
26 31 0.39% 132 0.11% /allgemein/mp3.htm
27 31 0.39% 101 0.08% /studium/prag1.htm
28 30 0.38% 106 0.09% /studium/cancun1.htm
29 29 0.37% 91 0.08% /funstuff/virtual.htm
30 28 0.36% 97 0.08% /funstuff/euro.htm

Top 10 von 551 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 192 2.44% 23990 20.13% /usage/usage_200610.html
2 20 0.25% 23684 19.87% /studium/Studienarbeit_ohne_Anhang.pdf
3 108 1.37% 18853 15.82% /essen/rezepte.pdf
4 20 0.25% 1608 1.35% /usage/usage_200605.html
5 16 0.20% 1396 1.17% /usage/usage_200607.html
6 21 0.27% 1391 1.17% /usage/usage_200511.html
7 16 0.20% 1212 1.02% /computer/novell.pdf
8 108 1.37% 1127 0.95% /allgemein/home.htm
9 11 0.14% 1067 0.89% /usage/usage_200704.html
10 18 0.23% 1030 0.86% /usage/usage_200602.html

Top 10 von 131 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1502 19.08% 628 25.80% /
2 192 2.44% 181 7.44% /usage/usage_200610.html
3 45 0.57% 34 1.40% /forum/
4 51 0.65% 33 1.36% /matlab/
5 44 0.56% 31 1.27% /computer/hpg85.htm
6 43 0.55% 31 1.27% /computer/telefon.htm
7 39 0.50% 30 1.23% /allgemein/hinweis.htm
8 40 0.51% 29 1.19% /computer/software.htm
9 40 0.51% 29 1.19% /usage/
10 40 0.51% 28 1.15% /allgemein/links.htm

Top 10 von 132 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1502 19.08% 559 22.86% /
2 192 2.44% 180 7.36% /usage/usage_200610.html
3 142 1.80% 88 3.60% /timer.htm
4 46 0.58% 38 1.55% /matlab/home.htm
5 45 0.57% 33 1.35% /forum/
6 40 0.51% 33 1.35% /usage/
7 108 1.37% 32 1.31% /allgemein/home.htm
8 39 0.50% 30 1.23% /allgemein/hinweis.htm
9 135 1.71% 30 1.23% /allgemein/menu.htm
10 40 0.51% 29 1.19% /allgemein/links.htm

Top 30 von 633 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 281 3.57% 1 0.02% 74 0.06% 0 0.00% crm40.image.search.mud.yahoo.net
2 238 3.02% 0 0.00% 422 0.35% 0 0.00% lj612520.inktomisearch.com
3 204 2.59% 204 3.94% 4444 3.73% 1 0.04% proxy1.frm2.tum.de
4 180 2.29% 170 3.28% 2083 1.75% 1 0.04% hsi-kbw-082-212-013-144.hsi.kabelbw.de
5 154 1.96% 154 2.97% 19969 16.75% 149 6.00% lj612368.inktomisearch.com
6 145 1.84% 145 2.80% 2845 2.39% 1 0.04% 202.40.139.164
7 141 1.79% 141 2.72% 0 0.00% 141 5.68% xd-22-132-a8.bta.net.cn
8 135 1.71% 130 2.51% 2114 1.77% 1 0.04% de-crawler4.suchen.de
9 119 1.51% 119 2.30% 0 0.00% 119 4.79% 202.108.11.106
10 112 1.42% 0 0.00% 198 0.17% 0 0.00% ct501186.inktomisearch.com
11 110 1.40% 0 0.00% 195 0.16% 0 0.00% lj612521.inktomisearch.com
12 110 1.40% 104 2.01% 1907 1.60% 1 0.04% rev-97-101-235.gbc.de
13 108 1.37% 61 1.18% 1766 1.48% 42 1.69% crawl-66-249-72-172.googlebot.com
14 99 1.26% 48 0.93% 1342 1.13% 40 1.61% livebot-65-54-188-51.search.live.com
15 87 1.10% 87 1.68% 316 0.27% 1 0.04% 65.222.176.124
16 85 1.08% 43 0.83% 245 0.21% 61 2.46% egspd42252.ask.com
17 84 1.07% 33 0.64% 1635 1.37% 28 1.13% livebot-65-54-188-27.search.live.com
18 83 1.05% 0 0.00% 147 0.12% 0 0.00% lj612518.inktomisearch.com
19 79 1.00% 40 0.77% 1679 1.41% 40 1.61% livebot-65-54-188-29.search.live.com
20 70 0.89% 65 1.25% 279 0.23% 5 0.20% 65.214.39.180
21 68 0.86% 31 0.60% 1115 0.94% 32 1.29% crawl-66-249-72-195.googlebot.com
22 65 0.83% 0 0.00% 115 0.10% 0 0.00% ct501062.inktomisearch.com
23 62 0.79% 59 1.14% 1036 0.87% 1 0.04% 193.159.178.170
24 58 0.74% 37 0.71% 932 0.78% 18 0.72% c04.entireweb.com
25 56 0.71% 52 1.00% 223 0.19% 4 0.16% 193.95.154.69
26 54 0.69% 34 0.66% 202 0.17% 22 0.89% c09.entireweb.com
27 50 0.64% 50 0.97% 1573 1.32% 1 0.04% p5484229f.dip0.t-ipconnect.de
28 49 0.62% 49 0.95% 237 0.20% 1 0.04% hsi-kbw-085-216-029-254.hsi.kabelbw.de
29 46 0.58% 26 0.50% 130 0.11% 14 0.56% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
30 45 0.57% 36 0.69% 72 0.06% 9 0.36% lj611920.inktomisearch.com

Top 10 von 633 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 154 1.96% 154 2.97% 19969 16.75% 149 6.00% lj612368.inktomisearch.com
2 11 0.14% 11 0.21% 13078 10.97% 0 0.00% lj611231.inktomisearch.com
3 14 0.18% 14 0.27% 7444 6.25% 0 0.00% lj612033.inktomisearch.com
4 204 2.59% 204 3.94% 4444 3.73% 1 0.04% proxy1.frm2.tum.de
5 145 1.84% 145 2.80% 2845 2.39% 1 0.04% 202.40.139.164
6 2 0.03% 2 0.04% 2378 1.99% 0 0.00% lj611186.inktomisearch.com
7 135 1.71% 130 2.51% 2114 1.77% 1 0.04% de-crawler4.suchen.de
8 180 2.29% 170 3.28% 2083 1.75% 1 0.04% hsi-kbw-082-212-013-144.hsi.kabelbw.de
9 110 1.40% 104 2.01% 1907 1.60% 1 0.04% rev-97-101-235.gbc.de
10 108 1.37% 61 1.18% 1766 1.48% 42 1.69% crawl-66-249-72-172.googlebot.com

Top 30 von 899 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4761 60.46% - (Direct Request)
2 31 0.39% http://www.google.de/search
3 29 0.37% http://favorstar.com/
4 9 0.11% http://de.search.yahoo.com/search
5 9 0.11% http://search.yahoo.com/search
6 5 0.06% http://home.arcor.de/ddcspw/iYNvLoY/
7 5 0.06% http://home.arcor.de/ffegdm/rCdITkZ/
8 5 0.06% http://home.arcor.de/nejlez/XDaJAMe/
9 5 0.06% http://metatagsdir.com/directory/
10 5 0.06% http://www.gaq.de/
11 5 0.06% http://www.google.com/search
12 5 0.06% http://www.whois.sc/
13 5 0.06% http://www.yonja.com/profile.jsp
14 4 0.05% http://66.249.93.104/translate_c
15 4 0.05% http://de.geocities.com/xpnfbiu/yHtHMJsK
16 4 0.05% http://home.arcor.de/buxxun/FanBrJH/
17 4 0.05% http://home.arcor.de/jcrroz/WXNQaeZ/
18 4 0.05% http://home.arcor.de/ldakci/pwwEfhd/
19 4 0.05% http://home.arcor.de/neglpz/EmOplXM/
20 4 0.05% http://home.arcor.de/ylnrzg/QbmyVty/
21 3 0.04% http://de.geocities.com/huagdto/zDmQlByZ
22 3 0.04% http://de.geocities.com/srhoaci/athsrQHp
23 3 0.04% http://de.geocities.com/tevbsvi/mmzdKyiX
24 3 0.04% http://de.geocities.com/xpnfbiu/yJVrdJsz
25 3 0.04% http://home.arcor.de/chwevw/UbgyyRr/
26 3 0.04% http://home.arcor.de/eqyjdo/GkZfFNP/
27 3 0.04% http://home.arcor.de/eqyjdo/ppDtcVX/
28 3 0.04% http://home.arcor.de/ffegdm/gYJbGJH/
29 3 0.04% http://home.arcor.de/jqwxvh/BTRLvrM/
30 3 0.04% http://home.arcor.de/kmwswd/midkpGG/

Top 20 von 20 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 8.33% fir1
2 2 8.33% freqz in matlab
3 2 8.33% gigaset 3010 pin
4 2 8.33% hanning matlab
5 1 4.17% bastelanleitung hp g85
6 1 4.17% fh-ball
7 1 4.17% gigaset 2015 pin vergessen
8 1 4.17% gigaset 2015 plus reset
9 1 4.17% gigaset 2240 pin reset
10 1 4.17% hanning window in matlab
11 1 4.17% hanning window matlab
12 1 4.17% hilsenbeck
13 1 4.17% how to plot a triangle in matlab
14 1 4.17% matlab fir1 bandstop
15 1 4.17% matlab fir1 hanning
16 1 4.17% matlab freqz
17 1 4.17% matlab hamming sflag
18 1 4.17% matlab plot
19 1 4.17% reset 2015 plus
20 1 4.17% rezepte pdf

Top 15 von 151 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2336 29.67% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 454 5.77% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.1.3)+Gecko/20070309+Firefox/2.0.0.3
3 289 3.67% Yahoo-MMCrawler/3.x+(mms+dash+mmcrawler+dash+support+at+yahoo+dash+inc+dot+com)
4 278 3.53% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 276 3.51% SBIder/SBIder-0.8.2-dev+(http://www.sitesell.com/sbider.html)
6 210 2.67% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
7 185 2.35% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1)
8 145 1.84% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.0;+de;+rv:1.8.1.2)+Gecko/20070219+Firefox/2.0.0.2
9 141 1.79% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+zh-CN;+rv:1.8.1.1)+Gecko/20061204+Firefox/2.0.0.1
10 135 1.71% gonzo1[P]++http://www.suchen.de/popups/faq.jsp
11 133 1.69% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 126 1.60% MSIE+4.0+(Win95)
13 120 1.52% Mozilla/3.0+(WinNT;+I)
14 119 1.51% Mozilla/4.01+[en](Win95;I)
15 117 1.49% Mozilla/5.0

Anfragen aus Laendern im Monat April 2007

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3650 46.36% 1615 31.17% 78158 65.57% Firmen (COM)
2 1792 22.76% 1335 25.77% 6228 5.23% Netzwerke (NET)
3 1207 15.33% 1140 22.00% 22033 18.49% Deutschland
4 881 11.19% 799 15.42% 9552 8.01% Unbekannte Adressen
5 141 1.79% 141 2.72% 0 0.00% China
6 63 0.80% 45 0.87% 2371 1.99% Schweiz
7 29 0.37% 25 0.48% 152 0.13% Malaysien
8 25 0.32% 25 0.48% 192 0.16% Tschechien
9 22 0.28% 11 0.21% 31 0.03% Niederlande
10 18 0.23% 15 0.29% 70 0.06% Oesterreich
11 8 0.10% 6 0.12% 27 0.02% USA-Univers./Schulen
12 8 0.10% 7 0.14% 173 0.14% Japan
13 8 0.10% 0 0.00% 25 0.02% Seychellen
14 4 0.05% 4 0.08% 22 0.02% Hong Kong
15 3 0.04% 3 0.06% 10 0.01% USA-Behoerden
16 3 0.04% 2 0.04% 11 0.01% Norwegen
17 2 0.03% 2 0.04% 7 0.01% USA-Militaer
18 2 0.03% 1 0.02% 6 0.01% Litauen
19 2 0.03% 0 0.00% 4 0.00% Russische Foederation
20 2 0.03% 2 0.04% 105 0.09% Tuerkei
21 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Organisationen (ORG)
22 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Griechenland
23 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Lettland
24 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01